TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
12.05.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
17.01.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:30 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (19/5/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/5/19) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Zschocke, M. | ![]() | 8 | - |
Huber, S. | 6 | 5/5 | |
Jurgutyte, Z. | 5 | - | |
Keita, F. | 2 | - | |
Souza, J. | 2 | - | |
Sprengers, Z. | 2 | - | |
Einarsdottir, H. | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Holste, L. | - | - | |
Graovac, K. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M | 7 | 2/2 | |
Franz, N | 7 | 4/5 | |
Murer, J | 5 | - | |
Kynast, A | 3 | - | |
Jongenelen, I | 2 | - | |
Schoenaker, M | 2 | - | |
Rajes, L | 1 | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Reiche, C | - | - | |
Agwunedu, N | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - | |
Hartstock, C | ![]() | - | - |
Rüffieux, L | ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
12.05.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
17.01.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:30 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (19/5/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/5/19) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (8), Huber (6/5), Jurgutyte (5), Souza (2), Keita (2), Sprengers (2), Einarsdottir (1), | (7/4), (7/2), Murer (5), (3), (2), (2), Rajes (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Zschocke, M. | ![]() | 8 | - |
Huber, S. | 6 | 5/5 | |
Jurgutyte, Z. | 5 | - | |
Keita, F. | 2 | - | |
Souza, J. | 2 | - | |
Sprengers, Z. | 2 | - | |
Einarsdottir, H. | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Holste, L. | - | - | |
Graovac, K. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M | 7 | 2/2 | |
Franz, N | 7 | 4/5 | |
Murer, J | 5 | - | |
Kynast, A | 3 | - | |
Jongenelen, I | 2 | - | |
Schoenaker, M | 2 | - | |
Rajes, L | 1 | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Reiche, C | - | - | |
Agwunedu, N | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - | |
Hartstock, C | ![]() | - | - |
Rüffieux, L | ![]() | - | - |