HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
05.03.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Frisch Auf Göppingen | 26:33 |
25.10.2015 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 27:22 |
26.02.2011 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Frisch Auf Göppingen | 25:25 |
31.10.2010 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 31:34 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/2) |
Frisch Auf Göppingen | (2/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Kücükyildiz, F. | 6 | 2/2 | |
Oldenburg, J. | 6 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 6 | 3/4 |
Schulz, E. | ![]() | 5 | - |
Lamp, S. | 3 | 1/1 | |
Hauf, A. | 2 | - | |
Herbst, J. | 1 | - | |
Nielsen, M. | ![]() | 1 | - |
Axmann, N. | - | - | |
Vogel, M. | - | - | |
Borutta, L. | - | - | |
Löbig, S. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Geist, S. | - | - | |
Cronstedt, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ioneac Joldes, R | ![]() | 5 | 4/4 |
Brugger, A | ![]() ![]() | 5 | - |
Wyder, P | 3 | - | |
Morf-Bachmann, R | 3 | - | |
Hrbková, M | 3 | 1/2 | |
Andjic, I | 3 | 1/1 | |
Krhlikar, L | 2 | - | |
Marcikova, S | 1 | - | |
Welter, T | 1 | - | |
Bocka, A | - | - | |
Kaminska, O | - | - | |
Tinti, A | ![]() | - | - |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
05.03.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Frisch Auf Göppingen | 26:33 |
25.10.2015 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 27:22 |
26.02.2011 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Frisch Auf Göppingen | 25:25 |
31.10.2010 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 31:34 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/2) |
Frisch Auf Göppingen | (2/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | Frisch Auf Göppingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Oldenburg (6), Berndt (6/3), Kücükyildiz (6/2), Schulz (5), Lamp (3/1), Hauf (2), Herbst (1), Nielsen (1), | (5), (5/4), (3/1), (3/1), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Kücükyildiz, F. | 6 | 2/2 | |
Oldenburg, J. | 6 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 6 | 3/4 |
Schulz, E. | ![]() | 5 | - |
Lamp, S. | 3 | 1/1 | |
Hauf, A. | 2 | - | |
Herbst, J. | 1 | - | |
Nielsen, M. | ![]() | 1 | - |
Axmann, N. | - | - | |
Vogel, M. | - | - | |
Borutta, L. | - | - | |
Löbig, S. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Geist, S. | - | - | |
Cronstedt, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ioneac Joldes, R | ![]() | 5 | 4/4 |
Brugger, A | ![]() ![]() | 5 | - |
Wyder, P | 3 | - | |
Morf-Bachmann, R | 3 | - | |
Hrbková, M | 3 | 1/2 | |
Andjic, I | 3 | 1/1 | |
Krhlikar, L | 2 | - | |
Marcikova, S | 1 | - | |
Welter, T | 1 | - | |
Bocka, A | - | - | |
Kaminska, O | - | - | |
Tinti, A | ![]() | - | - |