Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
10.04.2021 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 31:19 |
27.04.2019 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:28 |
15.12.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 26:25 |
03.02.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 28:26 |
05.11.2017 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 33:23 |
17.09.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:32 |
25.02.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 22:21 |
15.10.2016 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 37:25 |
24.03.2012 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:37 |
12.11.2011 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 35:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/0/9) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (9/0/1) |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 5 | 1/1 | |
Lamp, S | 4 | - | |
Oldenburg, J | ![]() | 3 | - |
Nielsen, M | ![]() | 3 | - |
Schulz, E | 2 | - | |
Kadenbach, M | 1 | - | |
Luschnat, M | ![]() | 1 | - |
Herbst, J | ![]() | 1 | - |
Geist, S | ![]() | 1 | - |
Kücükyildiz, F | ![]() | 1 | - |
Borutta, L | - | - | |
Axmann, N | - | 0/1 | |
Ludwig, Z | - | - | |
Cronstedt, L | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Hauf, A | - | - |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
10.04.2021 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 31:19 |
27.04.2019 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:28 |
15.12.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 26:25 |
03.02.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 28:26 |
05.11.2017 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 33:23 |
17.09.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:32 |
25.02.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 22:21 |
15.10.2016 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 37:25 |
24.03.2012 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:37 |
12.11.2011 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Kurpfalz Bären | 35:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/0/9) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (9/0/1) |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Kurpfalz Bären | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (6/3), Sommerrock (4), Feiniler (3), Eckhardt (3), Brand (2), Reuthal (2/2), Engelhardt (1), | Berndt (5/1), (4), Oldenburg (3), (3), Schulz (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 5 | 1/1 | |
Lamp, S | 4 | - | |
Oldenburg, J | ![]() | 3 | - |
Nielsen, M | ![]() | 3 | - |
Schulz, E | 2 | - | |
Kadenbach, M | 1 | - | |
Luschnat, M | ![]() | 1 | - |
Herbst, J | ![]() | 1 | - |
Geist, S | ![]() | 1 | - |
Kücükyildiz, F | ![]() | 1 | - |
Borutta, L | - | - | |
Axmann, N | - | 0/1 | |
Ludwig, Z | - | - | |
Cronstedt, L | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Hauf, A | - | - |