SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
28.04.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 19:27 |
29.12.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - SV Union Halle-Neustadt | 27:26 |
07.10.2017 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 27:28 |
27.10.2012 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 24:33 |
20.05.2006 | 2. BL | HSG Blomberg-Lippe - SV Union Halle-Neustadt | 37:30 |
14.05.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 22:29 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/0/6) |
HSG Blomberg-Lippe | (6/0/0) |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 8 | 1/1 | |
Mikkelsen, H. | 5 | - | |
Heimburg, S. | 3 | - | |
Redder, J. | 2 | - | |
Gudelj, M. | 2 | - | |
Woller, C. | ![]() | 2 | - |
Nowak, L. | 1 | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Funke, J. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Winkler, L. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 7 | 5/5 | |
Rüffieux, L | ![]() | 4 | - |
Reiche, C | 3 | - | |
Kynast, A | 2 | - | |
Schoenaker, M | 2 | - | |
Agwunedu, N | 2 | - | |
Michalczik, M | ![]() | 2 | - |
van Wingerden, E | ![]() | 1 | - |
Wenzel, N | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Jongenelen, I | - | - | |
Hartstock, C | - | - | |
Kryeziu, A | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
28.04.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 19:27 |
29.12.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - SV Union Halle-Neustadt | 27:26 |
07.10.2017 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 27:28 |
27.10.2012 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 24:33 |
20.05.2006 | 2. BL | HSG Blomberg-Lippe - SV Union Halle-Neustadt | 37:30 |
14.05.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe | 22:29 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/0/6) |
HSG Blomberg-Lippe | (6/0/0) |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | HSG Blomberg-Lippe |
SV Union Halle-Neustadt | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (8/1), Mikkelsen (5), Heimburg (3), Redder (2), Woller (2), Gudelj (2), Nowak (1), | (7/5), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:23 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 8 | 1/1 | |
Mikkelsen, H. | 5 | - | |
Heimburg, S. | 3 | - | |
Redder, J. | 2 | - | |
Gudelj, M. | 2 | - | |
Woller, C. | ![]() | 2 | - |
Nowak, L. | 1 | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Funke, J. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Winkler, L. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 7 | 5/5 | |
Rüffieux, L | ![]() | 4 | - |
Reiche, C | 3 | - | |
Kynast, A | 2 | - | |
Schoenaker, M | 2 | - | |
Agwunedu, N | 2 | - | |
Michalczik, M | ![]() | 2 | - |
van Wingerden, E | ![]() | 1 | - |
Wenzel, N | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Jongenelen, I | - | - | |
Hartstock, C | - | - | |
Kryeziu, A | - | - |