Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
07.03.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:24 |
16.10.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 31:23 |
03.10.2014 | DHB-P | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:47 |
14.11.2007 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 34:22 |
01.09.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:29 |
11.02.2007 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 35:23 |
30.09.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:35 |
22.02.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 31:21 |
03.10.2005 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:30 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/0/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/0/1) |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L. | ![]() | 4 | 0/1 |
Fackel, S. | 3 | 1/3 | |
Sommerrock , S. | 3 | - | |
Marmodee, L. | 3 | - | |
Reuthal, C. | 3 | 1/2 | |
Engelhardt, R. | ![]() ![]() | 3 | - |
Brand, S. | ![]() | 1 | - |
Feiniler, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Winnewisser, E. | - | - | |
Haupt, J. | - | - | |
Möllmann, A. | - | - | |
Moormann, L. | - | - | |
Wiethoff, J. | - | - | |
Filmar, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S | ![]() | 8 | 7/8 |
Thomaier, M | 3 | - | |
Sprengers, Z | ![]() ![]() | 3 | 1/1 |
Ferreira Lopes, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Souza, J | 1 | - | |
Bruggeman, A | 1 | - | |
Fehr, V | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | 1 | - | |
Einarsdottir, H | 1 | - | |
Graovac, K | 1 | - | |
Cormann, S | 1 | - | |
Hinkelmann, K | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Polsz, J | - | - |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
07.03.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:24 |
16.10.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 31:23 |
03.10.2014 | DHB-P | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:47 |
14.11.2007 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 34:22 |
01.09.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:29 |
11.02.2007 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 35:23 |
30.09.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:35 |
22.02.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Kurpfalz Bären | 31:21 |
03.10.2005 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:30 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/0/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/0/1) |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kurpfalz Bären | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Eckhardt (4), Fackel (3/1), Sommerrock (3), Marmodee (3), Engelhardt (3), Reuthal (3/1), Feiniler (1), Brand (1), | Huber (8/7), (3/1), (3), (2), (1), (1), (1), (1), (1), Einarsdottir (1), Graovac (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L. | ![]() | 4 | 0/1 |
Fackel, S. | 3 | 1/3 | |
Sommerrock , S. | 3 | - | |
Marmodee, L. | 3 | - | |
Reuthal, C. | 3 | 1/2 | |
Engelhardt, R. | ![]() ![]() | 3 | - |
Brand, S. | ![]() | 1 | - |
Feiniler, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Winnewisser, E. | - | - | |
Haupt, J. | - | - | |
Möllmann, A. | - | - | |
Moormann, L. | - | - | |
Wiethoff, J. | - | - | |
Filmar, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S | ![]() | 8 | 7/8 |
Thomaier, M | 3 | - | |
Sprengers, Z | ![]() ![]() | 3 | 1/1 |
Ferreira Lopes, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Souza, J | 1 | - | |
Bruggeman, A | 1 | - | |
Fehr, V | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | 1 | - | |
Einarsdottir, H | 1 | - | |
Graovac, K | 1 | - | |
Cormann, S | 1 | - | |
Hinkelmann, K | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Polsz, J | - | - |