HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/1/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/1/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Scheib, J. | 9 | - | |
Struijs, M. | 6 | 0/1 | |
Smits, M. | 5 | 1/2 | |
Schmidt-Robben, M. | 4 | 2/3 | |
Da Silva Pereira, M. | 2 | - | |
Mühlner, M. | ![]() | 2 | - |
Spielvogel, A. | ![]() ![]() | 2 | - |
Ingenpaß, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Platen, L. | - | - | |
Blase, M. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Plümer, V. | - | - | |
Heusdens, S. | - | - | |
Schüpbach, L. | - | - | |
Schnack, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Moser, C | 7 | 2/3 | |
Knippenborg, L | 7 | 1/2 | |
Espinola Perez, I | 6 | - | |
Kalmbach, S | 4 | - | |
Nieuwenweg, A | 4 | - | |
Kooij, J | ![]() | 3 | - |
Hendrikse, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Gois, I | 1 | - | |
Senvald, S | ![]() | 1 | - |
Wachter, S | - | - | |
Wick, C | - | - | |
Kretzschmar, L | ![]() | - | - |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/1/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/1/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Scheib (9), Struijs (6), Smits (5/1), Schmidt-Robben (4/2), Spielvogel (2), Mühlner (2), Da Silva Pereira (2), Ingenpaß (1), | (7/2), (7/1), (6), (4), (4), Kooij (3), (2), Gois (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 31:35 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Scheib, J. | 9 | - | |
Struijs, M. | 6 | 0/1 | |
Smits, M. | 5 | 1/2 | |
Schmidt-Robben, M. | 4 | 2/3 | |
Da Silva Pereira, M. | 2 | - | |
Mühlner, M. | ![]() | 2 | - |
Spielvogel, A. | ![]() ![]() | 2 | - |
Ingenpaß, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Platen, L. | - | - | |
Blase, M. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Plümer, V. | - | - | |
Heusdens, S. | - | - | |
Schüpbach, L. | - | - | |
Schnack, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Moser, C | 7 | 2/3 | |
Knippenborg, L | 7 | 1/2 | |
Espinola Perez, I | 6 | - | |
Kalmbach, S | 4 | - | |
Nieuwenweg, A | 4 | - | |
Kooij, J | ![]() | 3 | - |
Hendrikse, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Gois, I | 1 | - | |
Senvald, S | ![]() | 1 | - |
Wachter, S | - | - | |
Wick, C | - | - | |
Kretzschmar, L | ![]() | - | - |