TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
31.01.2021 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:24 |
24.04.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:16 |
03.01.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:40 |
22.01.2011 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:30 |
02.10.2010 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 34:27 |
17.02.2010 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:36 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (5/0/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/0/5) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Sprengers, Z. | 13 | 5/5 | |
Thomaier, M. | 3 | - | |
Huber, S. | 2 | 1/3 | |
Polsz, J. | 2 | - | |
Souza, J. | 2 | - | |
Cormann, S. | 1 | - | |
Graovac, K. | 1 | - | |
Einarsdottir, H. | 1 | - | |
Bruggeman, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Fehr, V. | - | - | |
Ferreira Lopes, M. | - | - | |
Jurgutyte, Z. | - | - | |
Holste, L. | - | - | |
Hinkelmann, K. | ![]() | - | - |
Kämpf, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M | ![]() | 7 | 2/3 |
Berndt, K | 5 | 3/4 | |
Cronstedt, L | 4 | - | |
Kücükyildiz, F | 3 | - | |
Harms, F | 2 | - | |
Nielsen, M | 1 | - | |
Luschnat, M | 1 | - | |
Herbst, J | ![]() | 1 | - |
Ludwig, Z | - | - | |
Hauf, A | - | - | |
Axmann, N | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Steinfurth, N | - | - | |
Borutta, L | ![]() | - | - |
Lamp, S | ![]() ![]() | - | - |
Land, K | ![]() ![]() ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
31.01.2021 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:24 |
24.04.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:16 |
03.01.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:40 |
22.01.2011 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:30 |
02.10.2010 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 34:27 |
17.02.2010 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:36 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (5/0/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/0/5) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Sprengers (13/5), Thomaier (3), Huber (2/1), Souza (2), Polsz (2), Graovac (1), Einarsdottir (1), Bruggeman (1), Cormann (1), | (7/2), Berndt (5/3), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Sprengers, Z. | 13 | 5/5 | |
Thomaier, M. | 3 | - | |
Huber, S. | 2 | 1/3 | |
Polsz, J. | 2 | - | |
Souza, J. | 2 | - | |
Cormann, S. | 1 | - | |
Graovac, K. | 1 | - | |
Einarsdottir, H. | 1 | - | |
Bruggeman, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Fehr, V. | - | - | |
Ferreira Lopes, M. | - | - | |
Jurgutyte, Z. | - | - | |
Holste, L. | - | - | |
Hinkelmann, K. | ![]() | - | - |
Kämpf, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M | ![]() | 7 | 2/3 |
Berndt, K | 5 | 3/4 | |
Cronstedt, L | 4 | - | |
Kücükyildiz, F | 3 | - | |
Harms, F | 2 | - | |
Nielsen, M | 1 | - | |
Luschnat, M | 1 | - | |
Herbst, J | ![]() | 1 | - |
Ludwig, Z | - | - | |
Hauf, A | - | - | |
Axmann, N | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Steinfurth, N | - | - | |
Borutta, L | ![]() | - | - |
Lamp, S | ![]() ![]() | - | - |
Land, K | ![]() ![]() ![]() | - | - |