SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
26.05.2019 | DHB-P | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 35:22 |
09.03.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 27:32 |
10.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 32:21 |
26.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 25:37 |
08.10.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 29:24 |
02.04.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 34:28 |
12.11.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 28:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/6) |
TuS Metzingen | (6/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 7 | 2/3 | |
Woller, C. | 6 | - | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 4 | - |
Heimburg, S. | ![]() | 2 | - |
Gruber, L. | ![]() | 2 | - |
Winkler, L. | 1 | - | |
Mazzucco, A. | ![]() | 1 | - |
Smolik, L. | - | - | |
Funke, J. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Dietz, P. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Gudelj, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | 6 | 0/1 | |
van Wetering, B | 4 | - | |
Brøns Petersen, S | 4 | - | |
Haggerty, T | ![]() ![]() | 3 | - |
Korsos, D | 2 | - | |
Pandza, K | ![]() | 2 | - |
Albek, A | ![]() | 2 | - |
Niederwieser, A | 1 | - | |
Weigel, M | 1 | - | |
Degenhardt, L | ![]() | 1 | - |
Hübner, S | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Kohorst, M | - | - | |
van der Baan, B | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
26.05.2019 | DHB-P | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 35:22 |
09.03.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 27:32 |
10.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 32:21 |
26.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 25:37 |
08.10.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 29:24 |
02.04.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 34:28 |
12.11.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 28:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/6) |
TuS Metzingen | (6/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TuS Metzingen |
SV Union Halle-Neustadt | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/2), Woller (6), Mikkelsen (4), Heimburg (2), Gruber (2), Mazzucco (1), Winkler (1), | Zapf (6), (4), (4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), Weigel (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 23:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 7 | 2/3 | |
Woller, C. | 6 | - | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 4 | - |
Heimburg, S. | ![]() | 2 | - |
Gruber, L. | ![]() | 2 | - |
Winkler, L. | 1 | - | |
Mazzucco, A. | ![]() | 1 | - |
Smolik, L. | - | - | |
Funke, J. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Dietz, P. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Gudelj, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | 6 | 0/1 | |
van Wetering, B | 4 | - | |
Brøns Petersen, S | 4 | - | |
Haggerty, T | ![]() ![]() | 3 | - |
Korsos, D | 2 | - | |
Pandza, K | ![]() | 2 | - |
Albek, A | ![]() | 2 | - |
Niederwieser, A | 1 | - | |
Weigel, M | 1 | - | |
Degenhardt, L | ![]() | 1 | - |
Hübner, S | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Kohorst, M | - | - | |
van der Baan, B | - | - |