HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
05.09.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 22:26 |
14.02.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
15.09.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 24:20 |
04.05.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 19:18 |
05.01.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 20:24 |
26.05.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 28:34 |
03.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:30 |
11.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 27:24 |
16.10.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
26.03.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 31:29 |
30 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (18/4/8) |
Frisch Auf Göppingen | (8/4/18) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
05.09.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 22:26 |
14.02.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
15.09.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 24:20 |
04.05.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 19:18 |
05.01.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 20:24 |
26.05.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 28:34 |
03.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:30 |
11.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 27:24 |
16.10.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
26.03.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 31:29 |
30 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (18/4/8) |
Frisch Auf Göppingen | (8/4/18) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Frisch Auf Göppingen |
HSG Blomberg-Lippe | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |