SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
06.09.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 26:16 |
03.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 25:32 |
13.01.2019 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 35:31 |
22.09.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 |
08.01.2006 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:33 |
6 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/0/3) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (3/0/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Mikkelsen, H. | ![]() | 7 | 1/2 |
Lütke, S. | 5 | 0/1 | |
Gruber, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Gudelj, M. | 3 | - | |
Funke, J. | 2 | 0/1 | |
Nowak, L. | ![]() | 2 | - |
Redder, J. | 1 | - | |
Heimburg, S. | ![]() | 1 | - |
Gudelj, A. | - | - | |
Sieg, T. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Winkler, L. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S | ![]() | 6 | 0/1 |
Sprengers, Z | ![]() | 4 | - |
Thomaier, M | 3 | - | |
Ferreira Lopes, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Graovac, K | 2 | - | |
Bruggeman, A | 2 | - | |
Souza, J | 1 | - | |
Kämpf, J | 1 | - | |
Hinkelmann, K | ![]() | 1 | - |
Einarsdottir, H | ![]() | 1 | - |
Fehr, V | - | - | |
Jurgutyte, Z | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Polsz, J | - | - | |
Cormann, S | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
06.09.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 26:16 |
03.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 25:32 |
13.01.2019 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 35:31 |
22.09.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 |
08.01.2006 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:33 |
6 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/0/3) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (3/0/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7/1), Lütke (5), Gruber (4), Gudelj (3), Nowak (2), Funke (2), Heimburg (1), Redder (1), | Huber (6), (4), (3), (3), (2), Graovac (2), Einarsdottir (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 0/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 25:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Mikkelsen, H. | ![]() | 7 | 1/2 |
Lütke, S. | 5 | 0/1 | |
Gruber, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Gudelj, M. | 3 | - | |
Funke, J. | 2 | 0/1 | |
Nowak, L. | ![]() | 2 | - |
Redder, J. | 1 | - | |
Heimburg, S. | ![]() | 1 | - |
Gudelj, A. | - | - | |
Sieg, T. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Winkler, L. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S | ![]() | 6 | 0/1 |
Sprengers, Z | ![]() | 4 | - |
Thomaier, M | 3 | - | |
Ferreira Lopes, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Graovac, K | 2 | - | |
Bruggeman, A | 2 | - | |
Souza, J | 1 | - | |
Kämpf, J | 1 | - | |
Hinkelmann, K | ![]() | 1 | - |
Einarsdottir, H | ![]() | 1 | - |
Fehr, V | - | - | |
Jurgutyte, Z | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Polsz, J | - | - | |
Cormann, S | - | - |