SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
06.09.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 26:16 |
03.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 25:32 |
13.01.2019 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 35:31 |
22.09.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 |
08.01.2006 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:33 |
5 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/0/3) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (3/0/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
06.09.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 26:16 |
03.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt | 25:32 |
13.01.2019 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 35:31 |
22.09.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 |
08.01.2006 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:33 |
5 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/0/3) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (3/0/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |