HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
12.09.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 27:25 |
01.04.2017 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 28:24 |
19.11.2016 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 |
24.01.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:30 |
20.09.2014 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
23.02.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 34:27 |
20.10.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 33:27 |
14.04.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
27.11.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:22 |
09.05.2009 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
02.05.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 37:18 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (4/0/7) |
HSG Bensheim/Auerbach | (7/0/4) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
12.09.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 27:25 |
01.04.2017 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 28:24 |
19.11.2016 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 |
24.01.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:30 |
20.09.2014 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
23.02.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 34:27 |
20.10.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 33:27 |
14.04.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
27.11.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:22 |
09.05.2009 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
02.05.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HL Buchholz 08-Rosengarten | 37:18 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (4/0/7) |
HSG Bensheim/Auerbach | (7/0/4) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |