1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
12.09.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 27:22 |
26.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 26:30 |
18.01.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
07.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 28:26 |
05.03.2011 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 35:19 |
06.11.2010 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:33 |
8 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (1/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/1) |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N. | 8 | 4/4 | |
Jacobs, J. | 4 | 3/5 | |
Hampel, A. | 3 | - | |
Großheim, D. | ![]() | 2 | - |
Burkholder, E. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, F. | 1 | - | |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Gangel, C. | ![]() | 1 | - |
Simonelli, A. | - | - | |
Hartstock, S. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Klobucar, N. | - | - | |
Michailidis, S. | ![]() ![]() | - | - |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Struijs, M | 9 | 4/5 | |
Smits, M | ![]() ![]() | 6 | 3/3 |
Ingenpaß, A | 5 | - | |
Spielvogel, A | 5 | - | |
Mühlner, M | ![]() | 3 | - |
Scheib, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Blase, M | ![]() | 3 | - |
Plümer, V | 2 | - | |
Schnack, K | 1 | - | |
Da Silva Pereira, M | 1 | - | |
Schmidt-Robben, M | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Schüpbach, L | - | - | |
Heusdens, S | ![]() | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
12.09.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 27:22 |
26.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 26:30 |
18.01.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
07.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 28:26 |
05.03.2011 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 35:19 |
06.11.2010 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:33 |
8 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (1/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/1) |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
1. FSV Mainz 05 | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (8/4), Jacobs (4/3), Hampel (3), Großheim (2), Burkholder (2), Gangel (1), Fischer (1), Dorsz (1), | (9/4), (6/3), (5), (5), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 22:38 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N. | 8 | 4/4 | |
Jacobs, J. | 4 | 3/5 | |
Hampel, A. | 3 | - | |
Großheim, D. | ![]() | 2 | - |
Burkholder, E. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, F. | 1 | - | |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Gangel, C. | ![]() | 1 | - |
Simonelli, A. | - | - | |
Hartstock, S. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Klobucar, N. | - | - | |
Michailidis, S. | ![]() ![]() | - | - |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Struijs, M | 9 | 4/5 | |
Smits, M | ![]() ![]() | 6 | 3/3 |
Ingenpaß, A | 5 | - | |
Spielvogel, A | 5 | - | |
Mühlner, M | ![]() | 3 | - |
Scheib, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Blase, M | ![]() | 3 | - |
Plümer, V | 2 | - | |
Schnack, K | 1 | - | |
Da Silva Pereira, M | 1 | - | |
Schmidt-Robben, M | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Schüpbach, L | - | - | |
Heusdens, S | ![]() | - | - |