TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
19.09.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 26:28 |
09.05.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 32:17 |
02.11.2019 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 19:26 |
04.05.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 22:25 |
06.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:18 |
26.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:24 |
03.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:28 |
04.11.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:26 |
28.05.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 24:23 |
01.03.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 27:25 |
25.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:33 |
06.02.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 36:31 |
12.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 21:25 |
21.02.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:23 |
13.09.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 29:29 |
10.05.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 29:19 |
15.03.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:25 |
12.01.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 27:25 |
14.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:29 |
16.02.2013 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 32:27 |
10.10.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:35 |
07.01.2006 | DHB-P | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 24:37 |
24 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (14/2/7) |
Buxtehuder SV | (7/2/14) |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Antl, L | 5 | - | |
Süchting, L | ![]() | 5 | - |
Fischer, L | ![]() | 5 | 0/1 |
Schneider, L | 3 | - | |
Lakenmacher, M | 3 | 3/3 | |
Prior, P | ![]() | 2 | - |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Düvel, M | ![]() | 2 | - |
Ossenkopp, M | ![]() | 2 | - |
Heldmann, J | ![]() | 1 | - |
Dölle, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Winterberg, M | - | - | |
Lott, A | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
19.09.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 26:28 |
09.05.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 32:17 |
02.11.2019 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 19:26 |
04.05.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 22:25 |
06.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:18 |
26.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:24 |
03.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:28 |
04.11.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:26 |
28.05.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 24:23 |
01.03.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 27:25 |
25.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:33 |
06.02.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 36:31 |
12.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 21:25 |
21.02.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:23 |
13.09.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 29:29 |
10.05.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 29:19 |
15.03.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:25 |
12.01.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 27:25 |
14.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:29 |
16.02.2013 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 32:27 |
10.10.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:35 |
07.01.2006 | DHB-P | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 24:37 |
24 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (14/2/7) |
Buxtehuder SV | (7/2/14) |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV |
TuS Metzingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (9/1), Pandza (8), Brøns Petersen (6/3), van Wetering (4), Degenhardt (3), Haggerty (2), Weigel (1), | Fischer (5), (5), (5), (3/3), (3), (2), Düvel (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 33:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Antl, L | 5 | - | |
Süchting, L | ![]() | 5 | - |
Fischer, L | ![]() | 5 | 0/1 |
Schneider, L | 3 | - | |
Lakenmacher, M | 3 | 3/3 | |
Prior, P | ![]() | 2 | - |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Düvel, M | ![]() | 2 | - |
Ossenkopp, M | ![]() | 2 | - |
Heldmann, J | ![]() | 1 | - |
Dölle, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Winterberg, M | - | - | |
Lott, A | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - |