HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
14.03.2018 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:30 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (6/2/37) |
Thüringer HC | (37/2/6) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 9 | 7/7 | |
Kynast, A. | ![]() | 7 | - |
Michalczik, M. | 4 | - | |
Agwunedu, N. | ![]() | 4 | - |
Rüffieux, L. | ![]() | 3 | - |
Kordovska, K. | ![]() | 3 | - |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Reiche, C. | - | - | |
Rajes, L. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Iskit, A | 8 | - | |
Huber, J | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Rühl, A | 3 | - | |
Kündig, K | 3 | - | |
Ekenman-Fernis, E | 3 | 3/3 | |
Jakubisová, L | ![]() | 3 | - |
Jerabkova, M | ![]() | 3 | 0/1 |
Neidhart, N | 2 | - | |
Huhnstock, J | - | - | |
Scheffknecht, B | ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
14.03.2018 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:30 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (6/2/37) |
Thüringer HC | (37/2/6) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/7), Kynast (7), Agwunedu (4), Michalczik (4), Rüffieux (3), Kordovska (3), van Wingerden (1), | (8), (4), Jakubisová (3), (3), (3/3), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:29 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 9 | 7/7 | |
Kynast, A. | ![]() | 7 | - |
Michalczik, M. | 4 | - | |
Agwunedu, N. | ![]() | 4 | - |
Rüffieux, L. | ![]() | 3 | - |
Kordovska, K. | ![]() | 3 | - |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Reiche, C. | - | - | |
Rajes, L. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Iskit, A | 8 | - | |
Huber, J | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Rühl, A | 3 | - | |
Kündig, K | 3 | - | |
Ekenman-Fernis, E | 3 | 3/3 | |
Jakubisová, L | ![]() | 3 | - |
Jerabkova, M | ![]() | 3 | 0/1 |
Neidhart, N | 2 | - | |
Huhnstock, J | - | - | |
Scheffknecht, B | ![]() | - | - |