Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
11.10.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 24:24 |
04.05.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:25 |
06.01.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 26:29 |
07.02.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 27:28 |
26.09.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
21.02.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:29 |
26.10.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
03.05.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 31:30 |
21.12.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 27:27 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/2/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/2/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I. | 8 | - | |
Hendrikse, N. | 7 | - | |
Kalmbach, S. | 5 | - | |
Knippenborg, L. | 4 | 2/2 | |
Kretzschmar, L. | 3 | - | |
Kooij, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Senvald, S. | 2 | - | |
Moser, C. | 2 | - | |
Nieuwenweg, A. | 1 | - | |
Wick, C. | - | - | |
Mann, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Funke, J | ![]() | 9 | - |
Mikkelsen, H | 7 | - | |
Lütke, S | 5 | 4/4 | |
Gruber, L | ![]() | 5 | - |
Dietz, P | ![]() | 3 | - |
Heimburg, S | ![]() | 1 | - |
Smolik, L | - | - | |
Woller, C | - | - | |
Redder, J | - | - | |
Nowak, L | - | - | |
Winkler, L | - | - | |
Smit, N | - | - | |
Mazzucco, A | - | - | |
Gudelj, M | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
11.10.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 24:24 |
04.05.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:25 |
06.01.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 26:29 |
07.02.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 27:28 |
26.09.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
21.02.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:29 |
26.10.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
03.05.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 31:30 |
21.12.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 27:27 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/2/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/2/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (8), Hendrikse (7), Kalmbach (5), Knippenborg (4/2), Kretzschmar (3), Kooij (3), Moser (2), Senvald (2), Nieuwenweg (1), | (9), (7), Lütke (5/4), (5), (3), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 35:30 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I. | 8 | - | |
Hendrikse, N. | 7 | - | |
Kalmbach, S. | 5 | - | |
Knippenborg, L. | 4 | 2/2 | |
Kretzschmar, L. | 3 | - | |
Kooij, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Senvald, S. | 2 | - | |
Moser, C. | 2 | - | |
Nieuwenweg, A. | 1 | - | |
Wick, C. | - | - | |
Mann, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Funke, J | ![]() | 9 | - |
Mikkelsen, H | 7 | - | |
Lütke, S | 5 | 4/4 | |
Gruber, L | ![]() | 5 | - |
Dietz, P | ![]() | 3 | - |
Heimburg, S | ![]() | 1 | - |
Smolik, L | - | - | |
Woller, C | - | - | |
Redder, J | - | - | |
Nowak, L | - | - | |
Winkler, L | - | - | |
Smit, N | - | - | |
Mazzucco, A | - | - | |
Gudelj, M | - | - |