TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/20) |
Buxtehuder SV | (20/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Ferreira Lopes, M. | ![]() | 9 | - |
Sprengers, Z. | 4 | - | |
Huber, S. | 3 | 1/1 | |
Holste, L. | ![]() | 3 | - |
Jurgutyte, Z. | 1 | - | |
Souza, J. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Terfloth, P. | - | - | |
Cormann, S. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() | - | - |
Kämpf, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lakenmacher, M | 5 | 0/1 | |
Süchting, L | ![]() | 5 | - |
Heldmann, J | ![]() | 3 | - |
Fischer, L | 2 | 2/3 | |
Ossenkopp, M | ![]() | 2 | - |
Golla, P | 1 | - | |
Dölle, I | ![]() | 1 | - |
Antl, L | ![]() ![]() | 1 | - |
von Prittwitz, T | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - | |
Prior, P | ![]() ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/20) |
Buxtehuder SV | (20/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Sprengers (4), Huber (3/1), Holste (3), Jurgutyte (1), | (5), (5), (3), Fischer (2/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:20 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Ferreira Lopes, M. | ![]() | 9 | - |
Sprengers, Z. | 4 | - | |
Huber, S. | 3 | 1/1 | |
Holste, L. | ![]() | 3 | - |
Jurgutyte, Z. | 1 | - | |
Souza, J. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Terfloth, P. | - | - | |
Cormann, S. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() | - | - |
Kämpf, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lakenmacher, M | 5 | 0/1 | |
Süchting, L | ![]() | 5 | - |
Heldmann, J | ![]() | 3 | - |
Fischer, L | 2 | 2/3 | |
Ossenkopp, M | ![]() | 2 | - |
Golla, P | 1 | - | |
Dölle, I | ![]() | 1 | - |
Antl, L | ![]() ![]() | 1 | - |
von Prittwitz, T | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - | |
Prior, P | ![]() ![]() | - | - |