HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
18.10.2020 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (5/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/5) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | ![]() | 9 | 5/6 |
Michalczik, M. | ![]() | 6 | - |
Kynast, A. | 4 | - | |
Rüffieux, L. | 3 | - | |
Reiche, C. | 2 | - | |
Kordovska, K. | ![]() | 2 | - |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Rajes, L. | 1 | - | |
Agwunedu, N. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 12 | 3/4 | |
Lamp, S | ![]() | 7 | - |
Nielsen, M | 3 | - | |
Hauf, A | ![]() | 3 | - |
Schulz, E | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Borutta, L | 1 | - | |
Axmann, N | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Harms, F | - | - | |
Rassau, D | - | - | |
Kadenbach, M | ![]() | - | - |
Kücükyildiz, F | ![]() ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
18.10.2020 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (5/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/5) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/5), Michalczik (6), Kynast (4), Rüffieux (3), Kordovska (2), Reiche (2), Rajes (1), van Wingerden (1), | Berndt (12/3), (7), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 28:28 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | ![]() | 9 | 5/6 |
Michalczik, M. | ![]() | 6 | - |
Kynast, A. | 4 | - | |
Rüffieux, L. | 3 | - | |
Reiche, C. | 2 | - | |
Kordovska, K. | ![]() | 2 | - |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Rajes, L. | 1 | - | |
Agwunedu, N. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 12 | 3/4 | |
Lamp, S | ![]() | 7 | - |
Nielsen, M | 3 | - | |
Hauf, A | ![]() | 3 | - |
Schulz, E | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Borutta, L | 1 | - | |
Axmann, N | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Harms, F | - | - | |
Rassau, D | - | - | |
Kadenbach, M | ![]() | - | - |
Kücükyildiz, F | ![]() ![]() | - | - |