SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
14.10.2020 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:17 |
25.05.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
11.05.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 24:37 |
16.01.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:19 |
03.03.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 28:28 |
03.11.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
05.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
12.11.2011 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 35:35 |
9 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/2/6) |
SG BBM Bietigheim | (6/2/0) |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 7 | - |
Lütke, S. | 4 | 2/2 | |
Funke, J. | 2 | - | |
Mazzucco, A. | 1 | - | |
Heimburg, S. | 1 | - | |
Winkler, L. | 1 | - | |
Dietz, P. | ![]() | 1 | - |
Dierks, V. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Woller, C. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Smit, N. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Naidzinavicius, K | 6 | 5/6 | |
Kudlacz-Gloc, K | 4 | - | |
Schulze, L | 4 | - | |
Berger, A | ![]() | 3 | - |
Smits, X | ![]() | 3 | - |
Maidhof, J | 2 | - | |
Braun, K | 2 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 2 | - |
Reimer, N | 1 | - | |
Loerper, A | 1 | - | |
Patorra, L | 1 | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
14.10.2020 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:17 |
25.05.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
11.05.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 24:37 |
16.01.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:19 |
03.03.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 28:28 |
03.11.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
05.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
12.11.2011 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 35:35 |
9 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/2/6) |
SG BBM Bietigheim | (6/2/0) |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | SG BBM Bietigheim |
SV Union Halle-Neustadt | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Mikkelsen (7), Lütke (4/2), Funke (2), Mazzucco (1), Heimburg (1), Dietz (1), Winkler (1), | Naidzinavicius (6/5), Kudlacz-Gloc (4), Schulze (4), (3), Smits (3), Lauenroth (2), (2), Braun (2), (1), Loerper (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 17:29 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 7 | - |
Lütke, S. | 4 | 2/2 | |
Funke, J. | 2 | - | |
Mazzucco, A. | 1 | - | |
Heimburg, S. | 1 | - | |
Winkler, L. | 1 | - | |
Dietz, P. | ![]() | 1 | - |
Dierks, V. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Woller, C. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Smit, N. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Naidzinavicius, K | 6 | 5/6 | |
Kudlacz-Gloc, K | 4 | - | |
Schulze, L | 4 | - | |
Berger, A | ![]() | 3 | - |
Smits, X | ![]() | 3 | - |
Maidhof, J | 2 | - | |
Braun, K | 2 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 2 | - |
Reimer, N | 1 | - | |
Loerper, A | 1 | - | |
Patorra, L | 1 | - |