HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
11.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 29:21 |
13.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TuS Metzingen | 22:29 |
19.09.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 33:20 |
11.02.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TuS Metzingen | 20:25 |
24.09.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (0/0/5) |
TuS Metzingen | (5/0/0) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
11.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 29:21 |
13.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TuS Metzingen | 22:29 |
19.09.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 33:20 |
11.02.2012 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - TuS Metzingen | 20:25 |
24.09.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (0/0/5) |
TuS Metzingen | (5/0/0) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | TuS Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 0:0 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |