HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
21.11.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 19:32 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 37:31 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 22:27 |
21.10.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:39 |
08.03.2014 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 37:28 |
09.11.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 33:34 |
6 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
21.11.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 19:32 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 37:31 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 22:27 |
21.10.2018 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:39 |
08.03.2014 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt | 37:28 |
09.11.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HSG Bad Wildungen Vipers | 33:34 |
6 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | SV Union Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |