Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
17.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 30:29 |
11.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:29 |
06.04.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
10.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
24.02.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 37:25 |
20.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 23:30 |
04.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 24:25 |
24.09.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 21:24 |
06.01.2016 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 28:22 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
17.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 30:29 |
11.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:29 |
06.04.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
10.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
24.02.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 37:25 |
20.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 23:30 |
04.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 24:25 |
24.09.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 21:24 |
06.01.2016 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 28:22 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Blomberg-Lippe |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |