Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
03.01.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:26 |
11.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 36:27 |
30.03.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 40:22 |
09.01.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 24:22 |
27.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 24:30 |
28.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 23:23 |
30.12.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:21 |
03.09.2017 | SC | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 22:30 |
27.05.2017 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 22:30 |
17.05.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:29 |
25.01.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 26:32 |
26.03.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 29:29 |
01.11.2015 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 27:22 |
12.04.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 39:26 |
12.11.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 29:26 |
26.02.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 33:28 |
26.01.2014 | DHB-P | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 32:27 |
20.11.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 25:26 |
15.01.2011 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:36 |
18.09.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 28:20 |
21 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (7/3/11) |
SG BBM Bietigheim | (11/3/7) |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
03.01.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:26 |
11.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 36:27 |
30.03.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 40:22 |
09.01.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 24:22 |
27.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 24:30 |
28.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 23:23 |
30.12.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:21 |
03.09.2017 | SC | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 22:30 |
27.05.2017 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 22:30 |
17.05.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:29 |
25.01.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 26:32 |
26.03.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 29:29 |
01.11.2015 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 27:22 |
12.04.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 39:26 |
12.11.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 29:26 |
26.02.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 33:28 |
26.01.2014 | DHB-P | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 32:27 |
20.11.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 25:26 |
15.01.2011 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:36 |
18.09.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 28:20 |
21 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (7/3/11) |
SG BBM Bietigheim | (11/3/7) |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | SG BBM Bietigheim |
Buxtehuder SV | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 0:0 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |