HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/37) |
Thüringer HC | (37/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Richter, S. | ![]() | 8 | 4/6 |
Krause, N. | 5 | 1/2 | |
Lang, S. | ![]() | 4 | - |
Hofmann, M. | ![]() ![]() | 3 | 1/2 |
Leppert, A. | 2 | 2/2 | |
Müller, F. | 2 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 1 | - |
Hoekstra, A. | - | - | |
Smits, X. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Hagel, N. | - | - | |
Hettinger, C. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Engel, K | 8 | 1/2 | |
Mansson, N | ![]() | 4 | - |
Reiche-Hupel, N | ![]() | 4 | - |
Knytlova, M | 3 | 3/4 | |
Wohlbold, K | ![]() | 3 | - |
Borges Mesquita, I | ![]() | 2 | - |
Subke, S | 1 | - | |
Popluharova, P | - | - | |
Blazek, P | - | - | |
Steil, F | - | - | |
März, M | - | - | |
van der Wissel, P | - | - | |
Snelder, D | ![]() ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/37) |
Thüringer HC | (37/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Richter (8/4), Krause (5/1), Lang (4), Hofmann (3/1), Leppert (2/2), Müller (2), Berndt (1), | Engel (8/1), Reiche-Hupel (4), Mansson (4), Knytlova (3/3), Wohlbold (3), Borges Mesquita (2), Subke (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 25:25 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Richter, S. | ![]() | 8 | 4/6 |
Krause, N. | 5 | 1/2 | |
Lang, S. | ![]() | 4 | - |
Hofmann, M. | ![]() ![]() | 3 | 1/2 |
Leppert, A. | 2 | 2/2 | |
Müller, F. | 2 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 1 | - |
Hoekstra, A. | - | - | |
Smits, X. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Hagel, N. | - | - | |
Hettinger, C. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Engel, K | 8 | 1/2 | |
Mansson, N | ![]() | 4 | - |
Reiche-Hupel, N | ![]() | 4 | - |
Knytlova, M | 3 | 3/4 | |
Wohlbold, K | ![]() | 3 | - |
Borges Mesquita, I | ![]() | 2 | - |
Subke, S | 1 | - | |
Popluharova, P | - | - | |
Blazek, P | - | - | |
Steil, F | - | - | |
März, M | - | - | |
van der Wissel, P | - | - | |
Snelder, D | ![]() ![]() | - | - |