Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Mansson, N. | ![]() ![]() | 10 | 3/3 |
Borges Mesquita, I. | 6 | - | |
Engel, K. | ![]() | 6 | 2/3 |
Wohlbold, K. | 5 | - | |
Snelder, D. | ![]() | 5 | - |
Reiche-Hupel, N. | ![]() | 4 | - |
van der Wissel, P. | 2 | - | |
Knytlova, M. | - | - | |
Steil, F. | - | - | |
Subke, S. | - | - | |
Popluharova, P. | - | - | |
März, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lang, S | 6 | - | |
Richter, S | 6 | 2/3 | |
Langkeit, K | ![]() | 6 | - |
Krause, N | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/4 |
Müller, F | 2 | - | |
Hettinger, C | 2 | - | |
Hofmann, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Hoekstra, A | - | - | |
Berndt, K | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Hagel, N | - | - | |
Leppert, A | ![]() | - | - |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Mansson (10/3), Borges Mesquita (6), Engel (6/2), Wohlbold (5), Snelder (5), Reiche-Hupel (4), van der Wissel (2), | Langkeit (6), Richter (6/2), Lang (6), Krause (4/3), Hofmann (2), Hettinger (2), Müller (2), |
Siebenmeter: | 5/6 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:28 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Mansson, N. | ![]() ![]() | 10 | 3/3 |
Borges Mesquita, I. | 6 | - | |
Engel, K. | ![]() | 6 | 2/3 |
Wohlbold, K. | 5 | - | |
Snelder, D. | ![]() | 5 | - |
Reiche-Hupel, N. | ![]() | 4 | - |
van der Wissel, P. | 2 | - | |
Knytlova, M. | - | - | |
Steil, F. | - | - | |
Subke, S. | - | - | |
Popluharova, P. | - | - | |
März, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lang, S | 6 | - | |
Richter, S | 6 | 2/3 | |
Langkeit, K | ![]() | 6 | - |
Krause, N | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/4 |
Müller, F | 2 | - | |
Hettinger, C | 2 | - | |
Hofmann, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Hoekstra, A | - | - | |
Berndt, K | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Hagel, N | - | - | |
Leppert, A | ![]() | - | - |