Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
26.02.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:20 |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Podpolinski, J. | ![]() | 6 | - |
Lamein, D. | ![]() | 4 | 3/3 |
Fischer, L. | 3 | - | |
Bülau, R. | 3 | - | |
Lütz, F. | 2 | - | |
Melbeck, S. | 1 | - | |
Klein, I. | 1 | - | |
Techert, J. | ![]() | 1 | - |
Krause, J. | - | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Langkeit, K. | - | - | |
Prior, L. | - | - | |
Namat, S. | - | - | |
Oldenburg, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Steinbach, L | 8 | - | |
Glankovicova, D | 4 | - | |
Krause, N | ![]() | 3 | 1/2 |
Jochin, A | ![]() | 3 | 0/1 |
Zapf, M | 1 | - | |
Hilster, J | 1 | - | |
Egger, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Garcia Almendaris, E | - | - | |
Naidzinavicius, K | - | - | |
Bovenberg, R | - | - | |
Hambitzer, K | - | - | |
van Dorst, L | - | - | |
Salamakha, V | - | - |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
26.02.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:20 |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Podpolinski (6), Lamein (4/3), Bülau (3), Fischer (3), Lütz (2), Melbeck (1), Klein (1), Techert (1), | Steinbach (8), Glankovicova (4), Krause (3/1), Jochin (3), Hilster (1), Zapf (1), Egger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 21:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Podpolinski, J. | ![]() | 6 | - |
Lamein, D. | ![]() | 4 | 3/3 |
Fischer, L. | 3 | - | |
Bülau, R. | 3 | - | |
Lütz, F. | 2 | - | |
Melbeck, S. | 1 | - | |
Klein, I. | 1 | - | |
Techert, J. | ![]() | 1 | - |
Krause, J. | - | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Langkeit, K. | - | - | |
Prior, L. | - | - | |
Namat, S. | - | - | |
Oldenburg, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Steinbach, L | 8 | - | |
Glankovicova, D | 4 | - | |
Krause, N | ![]() | 3 | 1/2 |
Jochin, A | ![]() | 3 | 0/1 |
Zapf, M | 1 | - | |
Hilster, J | 1 | - | |
Egger, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Garcia Almendaris, E | - | - | |
Naidzinavicius, K | - | - | |
Bovenberg, R | - | - | |
Hambitzer, K | - | - | |
van Dorst, L | - | - | |
Salamakha, V | - | - |