HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
14.03.2018 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:30 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
14.03.2018 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:30 |
46 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 22:30 | Thüringer HC | Thüringer HC |