1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
06.01.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 37:21 |
01.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 20:40 |
09.10.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 38:26 |
02.10.2019 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 20:35 |
03.10.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 18:41 |
12.01.2013 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 34:19 |
15.09.2012 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 26:29 |
8 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/7) |
SG BBM Bietigheim | (7/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E. | 15 | - | |
Klobucar, N. | ![]() | 3 | - |
Güter, S. | ![]() | 2 | 2/2 |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Fischer, F. | 1 | 1/2 | |
Gangel, C. | 1 | - | |
Schulze, L. | 1 | - | |
Hartstock, S. | 1 | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Hampel, A. | - | - | |
Jacobs, J. | - | - | |
Großheim, D. | - | - | |
Adeberg, N. | - | - | |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() | - | - |
Michailidis, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lauenroth, A | 8 | - | |
Østergaard Jensen, T | 6 | - | |
Schulze, L | 6 | - | |
Reimer, N | 5 | - | |
Loerper, A | 4 | - | |
Maidhof, J | 4 | 1/1 | |
Smits, X | 3 | - | |
Braun, K | 2 | - | |
Naidzinavicius, K | ![]() ![]() | 2 | - |
Jørgensen, S | 1 | - | |
Snelder, D | ![]() | 1 | - |
Salamakha, V | - | - | |
Stang Sando, E | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
06.01.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 37:21 |
01.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 20:40 |
09.10.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 38:26 |
02.10.2019 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 20:35 |
03.10.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 18:41 |
12.01.2013 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - 1. FSV Mainz 05 | 34:19 |
15.09.2012 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SG BBM Bietigheim | 26:29 |
8 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/7) |
SG BBM Bietigheim | (7/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | SG BBM Bietigheim |
1. FSV Mainz 05 | SG BBM Bietigheim | |
---|---|---|
Torschützen: | Burkholder (15), Klobucar (3), Güter (2/2), Hartstock (1), Schulze (1), Gangel (1), Fischer (1/1), Dorsz (1), | Lauenroth (8), Schulze (6), Østergaard Jensen (6), (5), Loerper (4), (4/1), Smits (3), Braun (2), Naidzinavicius (2), Jørgensen (1), Snelder (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:42 | SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E. | 15 | - | |
Klobucar, N. | ![]() | 3 | - |
Güter, S. | ![]() | 2 | 2/2 |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Fischer, F. | 1 | 1/2 | |
Gangel, C. | 1 | - | |
Schulze, L. | 1 | - | |
Hartstock, S. | 1 | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Hampel, A. | - | - | |
Jacobs, J. | - | - | |
Großheim, D. | - | - | |
Adeberg, N. | - | - | |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() | - | - |
Michailidis, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lauenroth, A | 8 | - | |
Østergaard Jensen, T | 6 | - | |
Schulze, L | 6 | - | |
Reimer, N | 5 | - | |
Loerper, A | 4 | - | |
Maidhof, J | 4 | 1/1 | |
Smits, X | 3 | - | |
Braun, K | 2 | - | |
Naidzinavicius, K | ![]() ![]() | 2 | - |
Jørgensen, S | 1 | - | |
Snelder, D | ![]() | 1 | - |
Salamakha, V | - | - | |
Stang Sando, E | - | - |