Deutschland | : | Polen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | : | Polen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
25.11.2018 | LS | Polen - Deutschland | 27:28 |
08.12.2016 | EURO | Deutschland - Polen | 23:22 |
25.03.2008 | LS | Deutschland - Polen | 33:27 |
24.03.2008 | LS | Deutschland - Polen | 36:27 |
09.12.2007 | WM | Deutschland - Polen | 35:32 |
20.10.2007 | LS | Polen - Deutschland | 25:35 |
07.12.2006 | EURO | Deutschland - Polen | 30:20 |
05.12.2005 | WM | Polen - Deutschland | 21:33 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (8/0/0) |
Polen | (0/0/8) |
Deutschland | : | Polen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
Deutschland | : | Polen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Deutschland | : | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | ![]() | 4 | - |
Maidhof, J. | 3 | - | |
Grijseels, A. | 3 | - | |
Schulze, L. | ![]() | 3 | - |
Lauenroth, A. | 2 | - | |
Minevskaja, S. | 2 | 1/3 | |
Smits, X. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lott, A. | 1 | - | |
Bölk, E. | ![]() ![]() | 1 | - |
Behnke, J. | - | - | |
Großmann, I. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Berger, A. | - | - | |
Weigel, M. | - | - | |
Naidzinavicius, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Rosiak, A | 4 | 0/1 | |
Nosek, N | 3 | - | |
Szarawaga, J | 3 | - | |
Gega, M | ![]() | 3 | 3/3 |
Kochaniak, K | ![]() | 3 | - |
Drabik, J | 2 | - | |
Labuda, A | 1 | - | |
Swierzewska, P | 1 | - | |
Grzyb, K | 1 | - | |
Roszak, R | - | - | |
Gorna, A | - | - | |
Zych, A | - | - | |
Placzek, A | - | - | |
Gawlik, W | - | - | |
Uscinowicz, P | - | - | |
Nocun, D | ![]() | - | - |
Deutschland | : | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
25.11.2018 | LS | Polen - Deutschland | 27:28 |
08.12.2016 | EURO | Deutschland - Polen | 23:22 |
25.03.2008 | LS | Deutschland - Polen | 33:27 |
24.03.2008 | LS | Deutschland - Polen | 36:27 |
09.12.2007 | WM | Deutschland - Polen | 35:32 |
20.10.2007 | LS | Polen - Deutschland | 25:35 |
07.12.2006 | EURO | Deutschland - Polen | 30:20 |
05.12.2005 | WM | Polen - Deutschland | 21:33 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (8/0/0) |
Polen | (0/0/8) |
Deutschland | : | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Deutschland | : | Polen |
Deutschland | Polen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (4), Schulze (3), Grijseels (3), Maidhof (3), Lauenroth (2), Minevskaja (2/1), Smits (2), Bölk (1), Lott (1), | (4), Gega (3/3), (3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 21:21 | Polen | Polen |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | ![]() | 4 | - |
Maidhof, J. | 3 | - | |
Grijseels, A. | 3 | - | |
Schulze, L. | ![]() | 3 | - |
Lauenroth, A. | 2 | - | |
Minevskaja, S. | 2 | 1/3 | |
Smits, X. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lott, A. | 1 | - | |
Bölk, E. | ![]() ![]() | 1 | - |
Behnke, J. | - | - | |
Großmann, I. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Berger, A. | - | - | |
Weigel, M. | - | - | |
Naidzinavicius, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Rosiak, A | 4 | 0/1 | |
Nosek, N | 3 | - | |
Szarawaga, J | 3 | - | |
Gega, M | ![]() | 3 | 3/3 |
Kochaniak, K | ![]() | 3 | - |
Drabik, J | 2 | - | |
Labuda, A | 1 | - | |
Swierzewska, P | 1 | - | |
Grzyb, K | 1 | - | |
Roszak, R | - | - | |
Gorna, A | - | - | |
Zych, A | - | - | |
Placzek, A | - | - | |
Gawlik, W | - | - | |
Uscinowicz, P | - | - | |
Nocun, D | ![]() | - | - |