FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
09.11.2019 | CL | FTC Budapest - Vipers Kristiansand | 29:34 |
05.10.2019 | CL | Vipers Kristiansand - FTC Budapest | 31:22 |
17.11.2018 | CL | Vipers Kristiansand - FTC Budapest | 35:27 |
14.10.2018 | CL | FTC Budapest - Vipers Kristiansand | 27:26 |
4 Spiele | (g/u/v) |
FTC Budapest | (1/0/3) |
Vipers Kristiansand | (3/0/1) |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
09.11.2019 | CL | FTC Budapest - Vipers Kristiansand | 29:34 |
05.10.2019 | CL | Vipers Kristiansand - FTC Budapest | 31:22 |
17.11.2018 | CL | Vipers Kristiansand - FTC Budapest | 35:27 |
14.10.2018 | CL | FTC Budapest - Vipers Kristiansand | 27:26 |
4 Spiele | (g/u/v) |
FTC Budapest | (1/0/3) |
Vipers Kristiansand | (3/0/1) |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
FTC Budapest | : | Vipers Kristiansand |
FTC Budapest | Vipers Kristiansand | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
FTC Budapest | FTC Budapest | 0:0 | Vipers Kristiansand | Vipers Kristiansand |