1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
20.01.2021 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 22:28 |
28.04.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 23:27 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.04.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 23:22 |
19.11.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
08.05.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:27 |
09.01.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 35:28 |
09.05.2015 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 30:35 |
10.01.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
12.04.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 35:35 |
07.12.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
01.12.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (2/4/6) |
SV Union Halle-Neustadt | (6/4/2) |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Schmitt, L. | ![]() | 5 | 3/4 |
Schückler, C. | 4 | 4/5 | |
Schmelzer, M. | ![]() | 4 | - |
Löbich, J. | 2 | - | |
Steinfurth, N. | ![]() | 2 | - |
Dernbach, S. | 1 | - | |
Bonk, A. | 1 | - | |
Ophoff, J. | ![]() | 1 | - |
Simon, D. | - | - | |
Dankwardt, H. | - | - | |
Schäfer, K. | - | - | |
Kleinjung, J. | - | - | |
Wriedt, V. | ![]() | - | - |
Holstein, J. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Uhlig, E | ![]() ![]() | 9 | 8/9 |
Hummel, J | ![]() | 7 | - |
Hummel, S | ![]() | 5 | - |
Burde, M | ![]() ![]() | 4 | - |
Kracht, F | ![]() | 3 | - |
Kiskyte, J | 1 | - | |
Jäger, L | 1 | - | |
Schwarz, T | 1 | 1/1 | |
Cichy, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Voigt, A | - | - | |
Stuparicova, D | - | - | |
Wysokinska, A | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
20.01.2021 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 22:28 |
28.04.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 23:27 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.04.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 23:22 |
19.11.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
08.05.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:27 |
09.01.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 35:28 |
09.05.2015 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 30:35 |
10.01.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
12.04.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 35:35 |
07.12.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
01.12.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (2/4/6) |
SV Union Halle-Neustadt | (6/4/2) |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | SV Union Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Schmitt (5/3), Schückler (4/4), Schmelzer (4), Löbich (2), Steinfurth (2), Bonk (1), Ophoff (1), Dernbach (1), | Uhlig (9/8), Hummel (7), Hummel (5), Burde (4), Kracht (3), Kiskyte (1), Cichy (1), Jäger (1), Schwarz (1/1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 20:32 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Schmitt, L. | ![]() | 5 | 3/4 |
Schückler, C. | 4 | 4/5 | |
Schmelzer, M. | ![]() | 4 | - |
Löbich, J. | 2 | - | |
Steinfurth, N. | ![]() | 2 | - |
Dernbach, S. | 1 | - | |
Bonk, A. | 1 | - | |
Ophoff, J. | ![]() | 1 | - |
Simon, D. | - | - | |
Dankwardt, H. | - | - | |
Schäfer, K. | - | - | |
Kleinjung, J. | - | - | |
Wriedt, V. | ![]() | - | - |
Holstein, J. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Uhlig, E | ![]() ![]() | 9 | 8/9 |
Hummel, J | ![]() | 7 | - |
Hummel, S | ![]() | 5 | - |
Burde, M | ![]() ![]() | 4 | - |
Kracht, F | ![]() | 3 | - |
Kiskyte, J | 1 | - | |
Jäger, L | 1 | - | |
Schwarz, T | 1 | 1/1 | |
Cichy, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Voigt, A | - | - | |
Stuparicova, D | - | - | |
Wysokinska, A | - | - |