HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
04.04.2020 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
30.11.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 29:37 |
27.01.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:18 |
08.09.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 33:27 |
10.03.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:25 |
28.10.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 34:21 |
13.05.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 28:25 |
14.01.2017 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:24 |
11.04.2015 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:28 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (5/2/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/2/5) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
Heusdens, S. | ![]() ![]() | 8 | 3/4 |
Schneider, A. | 3 | - | |
Lamp, S. | 3 | - | |
Prior, L. | ![]() | 3 | 2/2 |
Kaiser, I. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schilk, N. | 2 | - | |
Steinfurth, N. | ![]() | 2 | - |
Nendza, E. | 1 | - | |
Gräser, L. | 1 | - | |
Knust, J. | - | - | |
Louwers, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Stonawski, F | ![]() | 6 | - |
Klein, S | ![]() ![]() | 6 | - |
Schröder, K | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2/4 |
Artschwager, A | 4 | 0/1 | |
Putzke, S | 3 | - | |
Neubrander, S | 1 | 1/2 | |
Staudenmaier, A | - | - | |
Gloger, A | - | - | |
Frey, R | - | - | |
Frey, V | - | - | |
Gebhard, L | - | - | |
Baskaya, T | - | - | |
Foth, K | ![]() ![]() | - | - |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
04.04.2020 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
30.11.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 29:37 |
27.01.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:18 |
08.09.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 33:27 |
10.03.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:25 |
28.10.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 34:21 |
13.05.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - SG H2Ku Herrenberg | 28:25 |
14.01.2017 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:24 |
11.04.2015 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - HL Buchholz 08-Rosengarten | 21:28 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (5/2/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/2/5) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | SG H2Ku Herrenberg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Heusdens (8/3), Prior (3/2), Kaiser (3), Lamp (3), Schneider (3), Steinfurth (2), Schilk (2), Nendza (1), Gräser (1), | Klein (6), Stonawski (6), Schröder (5/2), Artschwager (4), (3), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:25 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
Heusdens, S. | ![]() ![]() | 8 | 3/4 |
Schneider, A. | 3 | - | |
Lamp, S. | 3 | - | |
Prior, L. | ![]() | 3 | 2/2 |
Kaiser, I. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schilk, N. | 2 | - | |
Steinfurth, N. | ![]() | 2 | - |
Nendza, E. | 1 | - | |
Gräser, L. | 1 | - | |
Knust, J. | - | - | |
Louwers, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Stonawski, F | ![]() | 6 | - |
Klein, S | ![]() ![]() | 6 | - |
Schröder, K | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2/4 |
Artschwager, A | 4 | 0/1 | |
Putzke, S | 3 | - | |
Neubrander, S | 1 | 1/2 | |
Staudenmaier, A | - | - | |
Gloger, A | - | - | |
Frey, R | - | - | |
Frey, V | - | - | |
Gebhard, L | - | - | |
Baskaya, T | - | - | |
Foth, K | ![]() ![]() | - | - |