SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
22.02.2020 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 25:24 |
12.10.2019 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 26:23 |
29.04.2017 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
17.12.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 21:20 |
24.01.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 28:27 |
12.09.2015 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 31:23 |
22.11.2014 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 27:33 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 30:28 |
27.04.2014 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 26:26 |
15.12.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 22:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (5/1/4) |
HC Rödertal | (4/1/5) |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, S. | ![]() | 4 | - |
Hummel, J. | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Rupp, M. | ![]() | 3 | - |
Uhlig, E. | 2 | - | |
Stuparicova, D. | 2 | - | |
Jäger, L. | 2 | - | |
Möschter, E. | ![]() | 2 | - |
Michel, A. | 1 | - | |
Voigt, A. | - | - | |
Mikszto, P. | - | - | |
Gräz, V. | - | - | |
Umbusch, S. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Markeviciute, J | ![]() | 7 | 4/4 |
Preis, L | ![]() | 6 | - |
Jäger, V | 5 | - | |
Stöhr, A | 3 | - | |
Nepolsky, K | 2 | - | |
Skoczyńska, K | 1 | - | |
Müller, J | 1 | - | |
Rösike, I | ![]() | 1 | - |
Alesiunaite, E | ![]() ![]() | 1 | - |
Hubald, K | - | - | |
Rammer, A | - | - | |
Pöschel, J | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
22.02.2020 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 25:24 |
12.10.2019 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 26:23 |
29.04.2017 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
17.12.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 21:20 |
24.01.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 28:27 |
12.09.2015 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 31:23 |
22.11.2014 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 27:33 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 30:28 |
27.04.2014 | 2. BL | HC Rödertal - SV Union Halle-Neustadt | 26:26 |
15.12.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - HC Rödertal | 22:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (5/1/4) |
HC Rödertal | (4/1/5) |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | HC Rödertal |
SV Union Halle-Neustadt | HC Rödertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (4/1), Hummel (4), Rupp (3), Uhlig (2), Jäger (2), Stuparicova (2), Möschter (2), Michel (1), | Markeviciute (7/4), Preis (6), (5), Stöhr (3), (2), Rösike (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 20:27 | HC Rödertal | HC Rödertal |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, S. | ![]() | 4 | - |
Hummel, J. | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Rupp, M. | ![]() | 3 | - |
Uhlig, E. | 2 | - | |
Stuparicova, D. | 2 | - | |
Jäger, L. | 2 | - | |
Möschter, E. | ![]() | 2 | - |
Michel, A. | 1 | - | |
Voigt, A. | - | - | |
Mikszto, P. | - | - | |
Gräz, V. | - | - | |
Umbusch, S. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Markeviciute, J | ![]() | 7 | 4/4 |
Preis, L | ![]() | 6 | - |
Jäger, V | 5 | - | |
Stöhr, A | 3 | - | |
Nepolsky, K | 2 | - | |
Skoczyńska, K | 1 | - | |
Müller, J | 1 | - | |
Rösike, I | ![]() | 1 | - |
Alesiunaite, E | ![]() ![]() | 1 | - |
Hubald, K | - | - | |
Rammer, A | - | - | |
Pöschel, J | - | - |