HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
09.01.2021 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 31:29 |
09.05.2020 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 0:0 |
11.01.2020 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 17:17 |
16.03.2019 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 25:28 |
10.11.2018 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 24:24 |
19.11.2016 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 18:22 |
20.02.2016 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 23:21 |
17.10.2015 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 22:24 |
25.04.2015 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 28:23 |
13.12.2014 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 25:22 |
09.02.2014 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 28:31 |
21.09.2013 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 32:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
HC Rödertal | (4/3/5) |
BSV Sachsen Zwickau | (5/3/4) |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Markeviciute, J. | ![]() ![]() | 9 | 5/5 |
Preis, L. | 7 | - | |
Nagy, I. | ![]() | 2 | - |
Rösike, I. | ![]() | 2 | - |
Selmeci, S. | 1 | - | |
Jäger, V. | ![]() | 1 | - |
Frankova, A. | - | - | |
Nepolsky, K. | - | - | |
Neustadt, G. | - | - | |
Rammer, A. | - | - | |
Ostwald, L. | - | - | |
Hubald, K. | - | - | |
Spielvogel, A. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Hessel, J | ![]() | 9 | 4/5 |
Choinowski, J | 6 | - | |
Zuber, C | ![]() | 3 | - |
Odrowska, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Majer, L | ![]() | 2 | - |
Kracht, F | ![]() ![]() | 2 | - |
Kallenberg, J | 1 | - | |
Sajbidor , S | 1 | - | |
Hopp, S | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Bosneac-Neagoe, M | - | - | |
Baranowska, A | - | - | |
Pester, A | - | - | |
Szary, S | - | - |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
09.01.2021 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 31:29 |
09.05.2020 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 0:0 |
11.01.2020 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 17:17 |
16.03.2019 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 25:28 |
10.11.2018 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 24:24 |
19.11.2016 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 18:22 |
20.02.2016 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 23:21 |
17.10.2015 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 22:24 |
25.04.2015 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 28:23 |
13.12.2014 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 25:22 |
09.02.2014 | 2. BL | HC Rödertal - BSV Sachsen Zwickau | 28:31 |
21.09.2013 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Rödertal | 32:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
HC Rödertal | (4/3/5) |
BSV Sachsen Zwickau | (5/3/4) |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
HC Rödertal | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Markeviciute (9/5), Preis (7), Rösike (2), Nagy (2), Jäger (1), Selmeci (1), | (9/4), Choinowski (6), (3), Kracht (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:27 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Markeviciute, J. | ![]() ![]() | 9 | 5/5 |
Preis, L. | 7 | - | |
Nagy, I. | ![]() | 2 | - |
Rösike, I. | ![]() | 2 | - |
Selmeci, S. | 1 | - | |
Jäger, V. | ![]() | 1 | - |
Frankova, A. | - | - | |
Nepolsky, K. | - | - | |
Neustadt, G. | - | - | |
Rammer, A. | - | - | |
Ostwald, L. | - | - | |
Hubald, K. | - | - | |
Spielvogel, A. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Hessel, J | ![]() | 9 | 4/5 |
Choinowski, J | 6 | - | |
Zuber, C | ![]() | 3 | - |
Odrowska, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Majer, L | ![]() | 2 | - |
Kracht, F | ![]() ![]() | 2 | - |
Kallenberg, J | 1 | - | |
Sajbidor , S | 1 | - | |
Hopp, S | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Bosneac-Neagoe, M | - | - | |
Baranowska, A | - | - | |
Pester, A | - | - | |
Szary, S | - | - |