TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
13.09.2020 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 34:26 |
23.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - TG Nürtingen | 27:21 |
12.10.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 22:24 |
23.02.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 28:30 |
04.02.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 32:29 |
18.09.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - TG Nürtingen | 23:23 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (3/1/2) |
TG Nürtingen | (2/1/3) |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Lambertz, L. | 8 | 4/4 | |
Kuik, I. | ![]() | 6 | - |
Legermann, E. | 5 | - | |
Nørup Isaksen, M. | 3 | 1/1 | |
van Nijf, B. | 2 | - | |
van Hulten, L. | ![]() | 2 | - |
Dings, V. | ![]() | 1 | - |
Bruggeman, A. | ![]() | 1 | - |
Graef, L. | - | - | |
Romeike, S. | - | - | |
Gosch, V. | - | - | |
Ueffing, K. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Breidert, V | 11 | 0/1 | |
Wieder, L | 7 | 3/3 | |
Fischer, N | 3 | 0/1 | |
Bauer, J | 3 | - | |
Cleve, D | ![]() ![]() | 3 | - |
Quattlender, B | 2 | - | |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Lukau, S | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Siller , C | - | - | |
Kunicke, D | ![]() | - | - |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
13.09.2020 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 34:26 |
23.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - TG Nürtingen | 27:21 |
12.10.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 22:24 |
23.02.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 28:30 |
04.02.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - TuS Lintfort | 32:29 |
18.09.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - TG Nürtingen | 23:23 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (3/1/2) |
TG Nürtingen | (2/1/3) |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | TG Nürtingen |
TuS Lintfort | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Lambertz (8/4), Kuik (6), Legermann (5), Nørup Isaksen (3/1), van Nijf (2), van Hulten (2), Dings (1), Bruggeman (1), | Breidert (11), (7/3), (3), (3), Fischer (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 28:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Lambertz, L. | 8 | 4/4 | |
Kuik, I. | ![]() | 6 | - |
Legermann, E. | 5 | - | |
Nørup Isaksen, M. | 3 | 1/1 | |
van Nijf, B. | 2 | - | |
van Hulten, L. | ![]() | 2 | - |
Dings, V. | ![]() | 1 | - |
Bruggeman, A. | ![]() | 1 | - |
Graef, L. | - | - | |
Romeike, S. | - | - | |
Gosch, V. | - | - | |
Ueffing, K. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Breidert, V | 11 | 0/1 | |
Wieder, L | 7 | 3/3 | |
Fischer, N | 3 | 0/1 | |
Bauer, J | 3 | - | |
Cleve, D | ![]() ![]() | 3 | - |
Quattlender, B | 2 | - | |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Lukau, S | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Siller , C | - | - | |
Kunicke, D | ![]() | - | - |