TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
09.01.2021 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 30:28 |
26.04.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
14.12.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 27:28 |
16.12.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 22:25 |
30.04.2017 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 21:28 |
17.12.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 23:30 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (3/1/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/1/3) |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
van den Broek, T. | 9 | - | |
Vandewal, L. | ![]() | 5 | - |
Lambertz, L. | 4 | - | |
Nørup Isaksen, M. | 4 | 1/1 | |
van Hulten, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Ueffing, K. | 2 | - | |
Kuik, I. | ![]() | 2 | - |
Graef, L. | - | - | |
Romeike, S. | - | - | |
Legermann, E. | - | - | |
Gosch, V. | - | - | |
van Nijf, B. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Foth, K | 8 | 3/3 | |
Bok, A | 5 | - | |
Friedrich, K | 4 | - | |
Neubrander, L | 4 | - | |
Putzke, S | ![]() | 3 | - |
Zilinskaite, J | 1 | - | |
Kußmaul, S | 1 | - | |
Schröder, K | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Kappus, L | - | - | |
Elbert, D | - | - | |
Lide, M | - | - |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
09.01.2021 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 30:28 |
26.04.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
14.12.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 27:28 |
16.12.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 22:25 |
30.04.2017 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 21:28 |
17.12.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 23:30 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (3/1/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/1/3) |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | van den Broek (9), Vandewal (5), Lambertz (4), van Hulten (4), Nørup Isaksen (4/1), Kuik (2), Ueffing (2), | (8/3), (5), (4), (4), (3), Schröder (1), Zilinskaite (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 30:27 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
van den Broek, T. | 9 | - | |
Vandewal, L. | ![]() | 5 | - |
Lambertz, L. | 4 | - | |
Nørup Isaksen, M. | 4 | 1/1 | |
van Hulten, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Ueffing, K. | 2 | - | |
Kuik, I. | ![]() | 2 | - |
Graef, L. | - | - | |
Romeike, S. | - | - | |
Legermann, E. | - | - | |
Gosch, V. | - | - | |
van Nijf, B. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Foth, K | 8 | 3/3 | |
Bok, A | 5 | - | |
Friedrich, K | 4 | - | |
Neubrander, L | 4 | - | |
Putzke, S | ![]() | 3 | - |
Zilinskaite, J | 1 | - | |
Kußmaul, S | 1 | - | |
Schröder, K | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Kappus, L | - | - | |
Elbert, D | - | - | |
Lide, M | - | - |