TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
09.01.2021 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 30:28 |
14.12.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 27:28 |
27.04.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 30:27 |
16.12.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 22:25 |
30.04.2017 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 21:28 |
17.12.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 23:30 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (4/0/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/0/4) |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
09.01.2021 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 30:28 |
14.12.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 27:28 |
27.04.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 30:27 |
16.12.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 22:25 |
30.04.2017 | 2. BL | TuS Lintfort - SG H2Ku Herrenberg | 21:28 |
17.12.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TuS Lintfort | 23:30 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (4/0/2) |
SG H2Ku Herrenberg | (2/0/4) |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SG H2Ku Herrenberg |
TuS Lintfort | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |