HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
06.02.2021 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 0:0 |
01.02.2020 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 31:23 |
14.09.2019 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 25:23 |
11.05.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 23:20 |
12.01.2019 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 31:27 |
13.05.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 23:29 |
14.01.2017 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 25:23 |
02.04.2016 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 30:19 |
21.11.2015 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 21:21 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HC Rödertal | (5/2/2) |
TG Nürtingen | (2/2/5) |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Pollakowski, R. | 6 | 4/5 | |
Frankova, A. | 4 | - | |
Ronge, E. | 4 | - | |
Loehnig, L. | ![]() | 3 | - |
Nühse, S. | ![]() | 2 | - |
Eckart, J. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Kreibich, T. | ![]() ![]() | 1 | - |
Novotna, P. | - | - | |
Tauchmann, L. | - | - | |
Höbbel, A. | - | - | |
Rammer, A. | - | - | |
Hasselbusch, V. | - | - | |
Nühse, R. | - | - | |
Steglich, L. | ![]() | - | - |
Wolff, I. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Quist, L | ![]() | 10 | - |
Fischer, N | 7 | 0/2 | |
Pandza, K | 6 | 1/1 | |
Cleve, D | ![]() | 3 | - |
Wagner, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Treusch, L | 1 | - | |
Eisenbraun, H | - | - | |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Wieder, L | - | - | |
Quattlender, B | - | - | |
Schieche, A | - | - | |
Siller , C | ![]() | - | - |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
06.02.2021 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 0:0 |
01.02.2020 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 31:23 |
14.09.2019 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 25:23 |
11.05.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 23:20 |
12.01.2019 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 31:27 |
13.05.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 23:29 |
14.01.2017 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 25:23 |
02.04.2016 | 2. BL | HC Rödertal - TG Nürtingen | 30:19 |
21.11.2015 | 2. BL | TG Nürtingen - HC Rödertal | 21:21 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HC Rödertal | (5/2/2) |
TG Nürtingen | (2/2/5) |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
HC Rödertal | : | TG Nürtingen |
HC Rödertal | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Pollakowski (6/4), Frankova (4), Ronge (4), Loehnig (3), Eckart (2), Nühse (2), Kreibich (1), | (10), Fischer (7), (6/1), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Rödertal | HC Rödertal | 22:30 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Pollakowski, R. | 6 | 4/5 | |
Frankova, A. | 4 | - | |
Ronge, E. | 4 | - | |
Loehnig, L. | ![]() | 3 | - |
Nühse, S. | ![]() | 2 | - |
Eckart, J. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Kreibich, T. | ![]() ![]() | 1 | - |
Novotna, P. | - | - | |
Tauchmann, L. | - | - | |
Höbbel, A. | - | - | |
Rammer, A. | - | - | |
Hasselbusch, V. | - | - | |
Nühse, R. | - | - | |
Steglich, L. | ![]() | - | - |
Wolff, I. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Quist, L | ![]() | 10 | - |
Fischer, N | 7 | 0/2 | |
Pandza, K | 6 | 1/1 | |
Cleve, D | ![]() | 3 | - |
Wagner, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Treusch, L | 1 | - | |
Eisenbraun, H | - | - | |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Wieder, L | - | - | |
Quattlender, B | - | - | |
Schieche, A | - | - | |
Siller , C | ![]() | - | - |