Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
20.02.2021 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 21:35 |
15.02.2020 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 28:20 |
03.10.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 30:31 |
26.01.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 22:24 |
08.09.2018 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 23:19 |
14.04.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 32:24 |
25.11.2017 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 24:17 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Füchse Berlin | (6/0/1) |
TG Nürtingen | (1/0/6) |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Wagenlader, T. | 7 | - | |
Kunde, F. | ![]() | 6 | - |
Kolosove, S. | 5 | - | |
Molenaar, L. | 4 | 0/1 | |
Gouveia, A. | 4 | - | |
Dekker, B. | ![]() | 4 | 0/1 |
Tolic, V. | ![]() | 3 | - |
Höbbel, L. | 2 | 1/2 | |
Svirakova, L. | 1 | - | |
Svarrer Hansen, S. | - | - | |
Ansorge, A. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Mattheus, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Quattlender, B | ![]() | 4 | - |
Wieder, L | ![]() | 4 | - |
Wagner, S | 3 | - | |
Fischer, N | 2 | 0/1 | |
Schuhknecht, L | 2 | 1/1 | |
Schieche, A | 1 | - | |
Siller , C | 1 | - | |
Eisenbraun, H | 1 | - | |
Cleve, D | ![]() | 1 | - |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Maier, L | - | - | |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Zeller, L | - | - | |
Klotzbücher, A | ![]() | - | - |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
20.02.2021 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 21:35 |
15.02.2020 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 28:20 |
03.10.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 30:31 |
26.01.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 22:24 |
08.09.2018 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 23:19 |
14.04.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - Füchse Berlin | 32:24 |
25.11.2017 | 2. BL | Füchse Berlin - TG Nürtingen | 24:17 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Füchse Berlin | (6/0/1) |
TG Nürtingen | (1/0/6) |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Füchse Berlin | : | TG Nürtingen |
Füchse Berlin | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wagenlader (7), Kunde (6), Kolosove (5), Dekker (4), Gouveia (4), Molenaar (4), Tolic (3), Höbbel (2/1), Svirakova (1), | (4), (4), (3), (2/1), Fischer (2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 36:20 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Wagenlader, T. | 7 | - | |
Kunde, F. | ![]() | 6 | - |
Kolosove, S. | 5 | - | |
Molenaar, L. | 4 | 0/1 | |
Gouveia, A. | 4 | - | |
Dekker, B. | ![]() | 4 | 0/1 |
Tolic, V. | ![]() | 3 | - |
Höbbel, L. | 2 | 1/2 | |
Svirakova, L. | 1 | - | |
Svarrer Hansen, S. | - | - | |
Ansorge, A. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Mattheus, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Quattlender, B | ![]() | 4 | - |
Wieder, L | ![]() | 4 | - |
Wagner, S | 3 | - | |
Fischer, N | 2 | 0/1 | |
Schuhknecht, L | 2 | 1/1 | |
Schieche, A | 1 | - | |
Siller , C | 1 | - | |
Eisenbraun, H | 1 | - | |
Cleve, D | ![]() | 1 | - |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Maier, L | - | - | |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Zeller, L | - | - | |
Klotzbücher, A | ![]() | - | - |