SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
08.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 29:23 |
21.09.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 22:26 |
30.03.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:24 |
17.11.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 18:24 |
28.04.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 22:19 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:21 |
08.04.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 29:27 |
03.12.2016 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:29 |
30.04.2016 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 33:38 |
19.12.2015 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 29:25 |
11 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (5/0/5) |
TG Nürtingen | (5/0/5) |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Engel, N. | 9 | - | |
Thomas, L. | ![]() | 6 | - |
Sposato, L. | 5 | - | |
Neßlage, R. | ![]() | 5 | 0/1 |
Fröhlich, A. | 1 | - | |
Defayay, A. | 1 | - | |
Conze, N. | 1 | - | |
Gajewski, M. | 1 | - | |
Engelke, D. | ![]() | 1 | - |
Döpke, P. | - | - | |
Seidel, S. | - | - | |
Heidergott, M. | - | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Pods, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Pandza, K | 10 | 2/2 | |
Quist, L | 9 | 1/1 | |
Fischer, N | 6 | - | |
Wagner, S | 4 | - | |
Siller , C | 1 | - | |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Wieder, L | - | - | |
Quattlender, B | - | - | |
Eisenbraun, H | - | - | |
Cleve, D | ![]() | - | - |
Schuhknecht, L | ![]() ![]() ![]() | - | - |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
08.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 29:23 |
21.09.2019 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 22:26 |
30.03.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:24 |
17.11.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 18:24 |
28.04.2018 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 22:19 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:21 |
08.04.2017 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 29:27 |
03.12.2016 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 25:29 |
30.04.2016 | 2. BL | SV Werder Bremen - TG Nürtingen | 33:38 |
19.12.2015 | 2. BL | TG Nürtingen - SV Werder Bremen | 29:25 |
11 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (5/0/5) |
TG Nürtingen | (5/0/5) |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | TG Nürtingen |
SV Werder Bremen | TG Nürtingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Engel (9), Thomas (6), Neßlage (5), Sposato (5), Engelke (1), Defayay (1), Gajewski (1), Conze (1), Fröhlich (1), | (10/2), (9/1), Fischer (6), (4), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 30:31 | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Name | Tore | 7m | |
Engel, N. | 9 | - | |
Thomas, L. | ![]() | 6 | - |
Sposato, L. | 5 | - | |
Neßlage, R. | ![]() | 5 | 0/1 |
Fröhlich, A. | 1 | - | |
Defayay, A. | 1 | - | |
Conze, N. | 1 | - | |
Gajewski, M. | 1 | - | |
Engelke, D. | ![]() | 1 | - |
Döpke, P. | - | - | |
Seidel, S. | - | - | |
Heidergott, M. | - | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Pods, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Pandza, K | 10 | 2/2 | |
Quist, L | 9 | 1/1 | |
Fischer, N | 6 | - | |
Wagner, S | 4 | - | |
Siller , C | 1 | - | |
Treusch, L | ![]() | 1 | - |
Schmid, L | - | - | |
Hesel, C | - | - | |
Wieder, L | - | - | |
Quattlender, B | - | - | |
Eisenbraun, H | - | - | |
Cleve, D | ![]() | - | - |
Schuhknecht, L | ![]() ![]() ![]() | - | - |