TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
16.05.2020 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
18.01.2020 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TSV Nord Harrislee | 28:34 |
11.05.2019 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - SG H2Ku Herrenberg | 27:20 |
12.01.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TSV Nord Harrislee | 0:2 |
5 Spiele | (g/u/v) |
TSV Nord Harrislee | (3/1/0) |
SG H2Ku Herrenberg | (0/1/3) |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
Jeß, M. | 12 | 2/3 | |
Pleger, M. | 3 | - | |
Frauenschuh, S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schleemann, T. | 2 | - | |
Rahn, K. | 2 | - | |
Volquardsen, C. | 1 | - | |
Lauf, R. | ![]() | 1 | - |
Andresen, J. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Fasold, S. | - | - | |
Bröckler, F. | - | - | |
Tiedemann, L. | - | - | |
Paulsen, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Neubrander, L | ![]() | 8 | - |
Blanke, A | ![]() | 6 | 5/5 |
Foth, K | ![]() ![]() | 4 | 0/1 |
Bissel, A | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Hiller, S | 2 | - | |
Tuc, C | 1 | - | |
Bok, A | 1 | - | |
Schoeneberg, S | ![]() | 1 | - |
Beddies, M | - | - | |
Waldenmaier, L | - | - | |
Elbert, D | - | - | |
Bühler, R | - | - |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
16.05.2020 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - SG H2Ku Herrenberg | 0:0 |
18.01.2020 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TSV Nord Harrislee | 28:34 |
11.05.2019 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - SG H2Ku Herrenberg | 27:20 |
12.01.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - TSV Nord Harrislee | 0:2 |
5 Spiele | (g/u/v) |
TSV Nord Harrislee | (3/1/0) |
SG H2Ku Herrenberg | (0/1/3) |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
TSV Nord Harrislee | : | SG H2Ku Herrenberg |
TSV Nord Harrislee | SG H2Ku Herrenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Jeß (12/2), Frauenschuh (3), Pleger (3), Rahn (2), Schleemann (2), Volquardsen (1), Lauf (1), Andresen (1), | (8), (6/5), (4), (3), (2), Tuc (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 25:26 | SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg |
Name | Tore | 7m | |
Jeß, M. | 12 | 2/3 | |
Pleger, M. | 3 | - | |
Frauenschuh, S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schleemann, T. | 2 | - | |
Rahn, K. | 2 | - | |
Volquardsen, C. | 1 | - | |
Lauf, R. | ![]() | 1 | - |
Andresen, J. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Fasold, S. | - | - | |
Bröckler, F. | - | - | |
Tiedemann, L. | - | - | |
Paulsen, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Neubrander, L | ![]() | 8 | - |
Blanke, A | ![]() | 6 | 5/5 |
Foth, K | ![]() ![]() | 4 | 0/1 |
Bissel, A | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Hiller, S | 2 | - | |
Tuc, C | 1 | - | |
Bok, A | 1 | - | |
Schoeneberg, S | ![]() | 1 | - |
Beddies, M | - | - | |
Waldenmaier, L | - | - | |
Elbert, D | - | - | |
Bühler, R | - | - |