SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
15.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 27:28 |
28.09.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:23 |
16.03.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 25:24 |
10.11.2018 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:25 |
11.03.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:29 |
30.10.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 29:25 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (3/0/3) |
TuS Lintfort | (3/0/3) |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m | |
Heidergott, M. | ![]() | 7 | 4/4 |
Thomas, L. | ![]() | 4 | - |
Gajewski, M. | 3 | - | |
Conze, N. | 3 | - | |
Fröhlich, A. | ![]() | 2 | - |
Pods, M. | 1 | - | |
Sposato, L. | - | - | |
Döpke, P. | - | - | |
Defayay, A. | - | - | |
Seidel, S. | - | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Engel, N. | ![]() | - | - |
Engelke, D. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kinlend, P | ![]() | 8 | - |
Haase, H | 7 | - | |
Klein, N | 4 | - | |
Kunert, L | ![]() | 4 | 2/2 |
Willing, J | 3 | - | |
Lucas, A | ![]() | 1 | - |
Lambertz, L | - | - | |
Legermann, E | - | - | |
Ueffing, K | - | - | |
Groetelaers, M | - | - | |
Gruner, D | - | - | |
Graef, L | - | - | |
Henschel, A | ![]() | - | - |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
15.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 27:28 |
28.09.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:23 |
16.03.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 25:24 |
10.11.2018 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:25 |
11.03.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:29 |
30.10.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 29:25 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (3/0/3) |
TuS Lintfort | (3/0/3) |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | TuS Lintfort |
SV Werder Bremen | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Heidergott (7/4), Thomas (4), Gajewski (3), Conze (3), Fröhlich (2), Pods (1), | (8), (7), Klein (4), (4/2), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 20:27 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m | |
Heidergott, M. | ![]() | 7 | 4/4 |
Thomas, L. | ![]() | 4 | - |
Gajewski, M. | 3 | - | |
Conze, N. | 3 | - | |
Fröhlich, A. | ![]() | 2 | - |
Pods, M. | 1 | - | |
Sposato, L. | - | - | |
Döpke, P. | - | - | |
Defayay, A. | - | - | |
Seidel, S. | - | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Engel, N. | ![]() | - | - |
Engelke, D. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kinlend, P | ![]() | 8 | - |
Haase, H | 7 | - | |
Klein, N | 4 | - | |
Kunert, L | ![]() | 4 | 2/2 |
Willing, J | 3 | - | |
Lucas, A | ![]() | 1 | - |
Lambertz, L | - | - | |
Legermann, E | - | - | |
Ueffing, K | - | - | |
Groetelaers, M | - | - | |
Gruner, D | - | - | |
Graef, L | - | - | |
Henschel, A | ![]() | - | - |