TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
21.11.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:27 |
15.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 27:28 |
28.09.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:23 |
16.03.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 25:24 |
10.11.2018 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:25 |
11.03.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:29 |
30.10.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 29:25 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (4/0/3) |
SV Werder Bremen | (3/0/4) |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
21.11.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:27 |
15.02.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 27:28 |
28.09.2019 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 20:23 |
16.03.2019 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 25:24 |
10.11.2018 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:25 |
11.03.2017 | 2. BL | SV Werder Bremen - TuS Lintfort | 30:29 |
30.10.2016 | 2. BL | TuS Lintfort - SV Werder Bremen | 29:25 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Lintfort | (4/0/3) |
SV Werder Bremen | (3/0/4) |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Lintfort | : | SV Werder Bremen |
TuS Lintfort | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Lintfort | TuS Lintfort | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |