SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
16.01.2021 | 2. BL | HSG Freiburg - SV Werder Bremen | 26:30 |
09.05.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HSG Freiburg | 0:0 |
11.01.2020 | 2. BL | HSG Freiburg - SV Werder Bremen | 20:24 |
3 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (2/1/0) |
HSG Freiburg | (0/1/2) |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
16.01.2021 | 2. BL | HSG Freiburg - SV Werder Bremen | 26:30 |
09.05.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HSG Freiburg | 0:0 |
11.01.2020 | 2. BL | HSG Freiburg - SV Werder Bremen | 20:24 |
3 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (2/1/0) |
HSG Freiburg | (0/1/2) |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | HSG Freiburg |
SV Werder Bremen | HSG Freiburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 0:0 | HSG Freiburg | HSG Freiburg |