SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
08.02.2020 | 3. LM | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 27:19 |
28.01.2018 | 3. LM | SV Germania Fritzlar - HSG Gedern/Nidda | 24:21 |
23.09.2017 | 3. LM | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 19:17 |
22.03.2014 | 3. NW | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 27:26 |
03.11.2013 | 3. NW | SV Germania Fritzlar - HSG Gedern/Nidda | 34:25 |
6 Spiele | (g/u/v) |
SV Germania Fritzlar | (2/0/3) |
HSG Gedern/Nidda | (3/0/2) |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
08.02.2020 | 3. LM | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 27:19 |
28.01.2018 | 3. LM | SV Germania Fritzlar - HSG Gedern/Nidda | 24:21 |
23.09.2017 | 3. LM | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 19:17 |
22.03.2014 | 3. NW | HSG Gedern/Nidda - SV Germania Fritzlar | 27:26 |
03.11.2013 | 3. NW | SV Germania Fritzlar - HSG Gedern/Nidda | 34:25 |
6 Spiele | (g/u/v) |
SV Germania Fritzlar | (2/0/3) |
HSG Gedern/Nidda | (3/0/2) |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SV Germania Fritzlar | : | HSG Gedern/Nidda |
SV Germania Fritzlar | HSG Gedern/Nidda | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Germania Fritzlar | SV Germania Fritzlar | 16:24 | HSG Gedern/Nidda | HSG Gedern/Nidda |