Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|
Tokio (JPN) 23.07. bis 08.08.21 |
Paris (FRA) 26.07. bis 11.08.24 |
Los Angeles (USA) 21.07. bis 06.08.28 |
Brisbane (AUS) 24.07. bis 09.08.32 |