Portrait | |
Position: | RM |
geboren am: | 30.08.1993 |
geboren in: | Lutherstadt |
Nationalität: | GER |
Größe: | 178 cm |
aktueller Verein: | Buxtehuder SV |
Vertrag von: | 2020 |
Vertrag bis: | 2022 |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Buxtehuder SV | 77 | 2020 - 2022 |
» Borussia Dortmund | 7 | 2017 - 2020 |
» VfL Oldenburg | 7 | 2014 - 2017 |
» Ringkøbing HÃ¥ndbold | - | 2012 - 2014 |
» Viborg HK | - | 2007 - 2012 |
» HC Leipzig | 11 | 2011 - 2011 |
» SV Union Halle-Neustadt | - | 2005 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | - | 2016 - 2018 |
Bemerkung: -2005: VfL Gräfenhainichen |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
5. | HSG Bensheim/Auerbach | 34:22 (H) | 5 | 4/4 | - | - | - |
4. | Borussia Dortmund | 37:31 (A) | 5 | 4/5 | - | - | - |
3. | SV Union Halle-Neustadt | 32:23 (H) | 2 | 2/3 | - | - | - |
2. | BSV Sachsen Zwickau | 32:25 (H) | 7 | 6/7 | - | - | - |
Gesamt: | 16/19 |