Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Döhler | P. Döhler | TH | TH | 15.06.1995 | 15.06 1995 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
16 | Jannick Green Krejberg | J. Green Krejberg | TH | TH | 29.09.1988 | 29.09 1988 | 2014 - 2022 | 2014 - 2022 |
21 | Dario Quenstedt | D. Quenstedt | TH | TH | 22.09.1989 | 22.09 1989 | 2013 - 2019 | 2013 - 2019 |
5 | Alexander Reimann | A. Reimann | LA | LA | 27.10.2000 | 27.10 2000 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
6 | Matthias Musche | M. Musche | LA | LA | 18.07.1992 | 18.07 1992 | 2011 - 2024 | 2011 - 2024 |
7 | Justus Kluge | J. Kluge | LA | LA | 24.12.1997 | 24.12 1997 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
22 | Lukas Mertens | L. Mertens | LA | LA | 22.03.1996 | 22.03 1996 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
11 | Daniel Pettersson | D. Pettersson | RA | RA | 06.05.1992 | 06.05 1992 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
28 | Robert Weber | R. Weber | RA | RA | 25.11.1985 | 25.11 1985 | 2009 - 2019 | 2009 - 2019 |
3 | Piotr Chrapkowski | P. Chrapkowski | RL | RL | 24.03.1988 | 24.03 1988 | 2017 - 2023 | 2017 - 2023 |
4 | Luka Baumgart | L. Baumgart | RL | RL | 05.08.1999 | 05.08 1999 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
18 | Carlos Molina Cosano | C. Molina Cosano | RL | RL | 31.05.1991 | 31.05 1991 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |
34 | Michael Damgaard | M. Damgaard | RL | RL | 18.03.1990 | 18.03 1990 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
24 | Christian O´Sullivan | C. O´Sullivan | RM | RM | 22.08.1991 | 22.08 1991 | 2016 - 2022 | 2016 - 2022 |
25 | Marko Bezjak | M. Bezjak | RM | RM | 26.06.1986 | 26.06 1986 | 2013 - 2021 | 2013 - 2021 |
20 | Mads Christiansen | M. Christiansen | RR | RR | 03.05.1986 | 03.05 1986 | 2016 - 2019 | 2016 - 2019 |
23 | Albin Lagergren | A. Lagergren | RR | RR | 11.09.1992 | 11.09 1992 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
2 | Zeljko Musa | Z. Musa | KM | KM | 08.01.1986 | 08.01 1986 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 |
17 | Ignacio Plaza Jimenez | I. Plaza Jimenez | KM | KM | 10.01.1994 | 10.01 1994 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
Bennet Wiegert | B. Wiegert | Trainer | Tr. | 25.01.1982 | 25.01 1982 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Phil Döhler | TH | TH | 15.06.1995 | 15.06 1995 | Dessau-Roßlauer HV 06 | |
Albin Lagergren | RR | RR | 11.09.1992 | 11.09 1992 | IFK Kristianstad | |
Ignacio Plaza Jimenez | KM | KM | 10.01.1994 | 10.01 1994 | Füchse Berlin | |
Luka Baumgart | RL | RL | 05.08.1999 | 05.08 1999 | ||
Alexander Reimann | LA | LA | 27.10.2000 | 27.10 2000 | ||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Yves Grafenhorst | LA | LA | 15.03.1984 | 15.03 1984 | ||
Nemanja Zelenovic | RR | RR | 27.02.1990 | 27.02 1990 | Frisch Auf Göppingen | |
Justin Kurch | KM | KM | 20.04.1999 | 20.04 1999 | ||
Niklas Danowski | KM | KM | 11.07.1998 | 11.07 1998 | ||
Gleb Kalarasch | KM | KM | 29.11.1990 | 29.11 1990 | Vardar Skopje | |
Juan Muñoz de la Peña | RM | RM | 04.04.1996 | 04.04 1996 | HBW Balingen-W. |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Niklas Danowski | KM | KM | 11.07.1998 | 11.07 1998 | 15.10.2017 - 30.06.2018 | 15.10.2017 - 30.06.2018 |
Yves Grafenhorst | LA | LA | 15.03.1984 | 15.03 1984 | 01.07.1997 - 30.06.2018 | 01.07.1997 - 30.06.2018 |
Justin Kurch | KM | KM | 20.04.1999 | 20.04 1999 | 08.02.2018 - 30.06.2018 | 08.02.2018 - 30.06.2018 |
Nemanja Zelenovic | RR | RR | 27.02.1990 | 27.02 1990 | 10.11.2015 - 30.06.2018 | 10.11.2015 - 30.06.2018 |
Jacob Bagersted | KM | KM | 25.03.1987 | 25.03 1987 | 01.07.2014 - 30.06.2017 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Finn Lemke | RL | RL | 30.04.1992 | 30.04 1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Florian Link | TH | TH | 31.07.1997 | 31.07 1997 | 01.07.2011 - 30.06.2017 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Alexander Saul | RR | RR | 06.10.1995 | 06.10 1995 | 01.07.2014 - 30.06.2017 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Fabian van Olphen | RL | RL | 30.03.1981 | 30.03 1981 | 01.07.2006 - 30.06.2017 | 01.07.2006 - 30.06.2017 |
Johannes Wasielewski | RR | RR | 22.09.1997 | 22.09 1997 | 01.07.2010 - 30.06.2017 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Tim Wiebe | RL | RL | 23.05.1996 | 23.05 1996 | 01.07.2013 - 30.06.2017 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Philip Ambrosius | TH | TH | 28.05.1993 | 28.05 1993 | 15.11.2012 - 30.06.2016 | 15.11.2012 - 30.06.2016 |
Andre Czech | RA | RA | 17.05.1996 | 17.05 1996 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Tomasz Gebala | RL | RL | 23.11.1995 | 23.11 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Maciej Gebala | KM | KM | 10.01.1994 | 10.01 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Michael Haaß | RM | RM | 12.12.1983 | 12.12 1983 | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Jure Natek | RR | RR | 30.03.1982 | 30.03 1982 | 01.07.2010 - 30.06.2016 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Andreas Rojewski | RR | RR | 20.08.1985 | 20.08 1985 | 01.07.2003 - 30.06.2016 | 01.07.2003 - 30.06.2016 |
Jens Schöngarth | RR | RR | 07.12.1988 | 07.12 1988 | 20.01.2016 - 30.06.2016 | 20.01.2016 - 30.06.2016 |
Vincent Sohmann | LA/RM | LA/RM | 10.08.1995 | 10.08 1995 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Bruno Zimmermann | RM | RM | 19.05.1995 | 19.05 1995 | 28.05.2015 - 30.06.2016 | 28.05.2015 - 30.06.2016 |
Nico Richter | RA | RA | 03.09.1997 | 03.09 1997 | 15.02.2015 - 15.06.2016 | 15.02.2015 - 15.06.2016 |
Julian Schulze | LA | LA | 23.03.1998 | 23.03 1998 | 01.07.2015 - 15.06.2016 | 01.07.2015 - 15.06.2016 |
Espen Lie Hansen | RL | RL | 01.03.1989 | 01.03 1989 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Bartosz Jurecki | KM | KM | 31.01.1979 | 31.01 1979 | 01.07.2006 - 30.06.2015 | 01.07.2006 - 30.06.2015 |
Maximilian Janke | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 28.02.1993 | 28.02 1993 | 28.09.2013 - 30.01.2015 | 28.09.2013 - 30.01.2015 |
Tim Ackermann | KM | KM | 08.05.1994 | 08.05 1994 | 01.07.2011 - 30.06.2014 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Daniel Gerrit Eijlers | TH | TH | 09.05.1980 | 09.05 1980 | 01.07.2009 - 30.06.2014 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Tim Hornke | RA/RR | RA/RR | 04.08.1990 | 04.08 1990 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Stefan Kneer | RL | RL | 19.12.1985 | 19.12 1985 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Thomas Knorr | KM | KM | 16.05.1971 | 16.05 1971 | 05.11.2013 - 30.06.2014 | 05.11.2013 - 30.06.2014 |
Kjell Landsberg | KM | KM | 03.11.1980 | 03.11 1980 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Marco Antonio Oneto Zuñiga | KM | KM | 03.06.1983 | 03.06 1983 | 23.07.2013 - 30.06.2014 | 23.07.2013 - 30.06.2014 |
Bennet Wiegert | LA/RL | LA/RL | 25.01.1982 | 25.01 1982 | 01.07.2007 - 30.06.2014 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Bert Hartfiel | RR | RR | 21.08.1989 | 21.08 1989 | 26.03.2012 - 15.06.2014 | 26.03.2012 - 15.06.2014 |
Sven Vogel | RA | RA | 20.02.1992 | 20.02 1992 | 26.12.2013 - 15.06.2014 | 26.12.2013 - 15.06.2014 |
Kristian Asmussen | TH | TH | 16.04.1971 | 16.04 1971 | 09.11.2012 - 30.06.2013 | 09.11.2012 - 30.06.2013 |
Thees Glabisch | LA | LA | 08.01.1994 | 08.01 1994 | 12.02.2013 - 30.06.2013 | 12.02.2013 - 30.06.2013 |
Björgvin Gustavsson | TH | TH | 24.05.1985 | 24.05 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Markus Hammerschmidt | TH | TH | 25.01.1990 | 25.01 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Marius Kastening | RM | RM | 10.04.1993 | 10.04 1993 | 25.05.2013 - 30.06.2013 | 25.05.2013 - 30.06.2013 |
Moritz Schäpsmeier | RA/RR | RA/RR | 25.09.1984 | 25.09 1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Stian Hauge Tönnesen | RM | RM | 02.03.1974 | 02.03 1974 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Philipp Weber | RL/RM | RL/RM | 15.09.1992 | 15.09 1992 | 23.04.2010 - 30.06.2013 | 23.04.2010 - 30.06.2013 |
Ales Pajovic | RL | RL | 06.01.1979 | 06.01 1979 | 01.07.2011 - 12.02.2013 | 01.07.2011 - 12.02.2013 |
Lennart Carstens | KM | KM | 07.10.1987 | 07.10 1987 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Damir Doborac | RL/RM | RL/RM | 05.10.1980 | 05.10 1980 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
David Hansen | RL | RL | 08.01.1991 | 08.01 1991 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Einar Hólmgeirsson | RR | RR | 29.03.1982 | 29.03 1982 | 30.03.2012 - 30.06.2012 | 30.03.2012 - 30.06.2012 |
Zsolt Balogh | RR | RR | 29.03.1989 | 29.03 1989 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Steffen Coßbau | LA | LA | 01.01.1988 | 01.01 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Dennis Krause | RL | RL | 03.11.1987 | 03.11 1987 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Benjamin Meschke | KM | KM | 12.01.1991 | 12.01 1991 | 11.09.2010 - 30.06.2011 | 11.09.2010 - 30.06.2011 |
Dario Quenstedt | TH | TH | 22.09.1989 | 22.09 1989 | 01.01.2010 - 30.06.2011 | 01.01.2010 - 30.06.2011 |
Patrick Schulz | TH | TH | 30.09.1988 | 30.09 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Niklas Sommermeier | LA/RM | LA/RM | 15.03.1986 | 15.03 1986 | 29.12.2010 - 30.06.2011 | 29.12.2010 - 30.06.2011 |
Felix Storbeck | TH | TH | 26.03.1992 | 26.03 1992 | 01.06.2011 - 30.06.2011 | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
Ruwen Thoke | RR | RR | 15.07.1989 | 15.07 1989 | 23.05.2010 - 30.06.2011 | 23.05.2010 - 30.06.2011 |
Fabian Böhm | RL/RM | RL/RM | 24.06.1989 | 24.06 1989 | 25.03.2009 - 30.06.2010 | 25.03.2009 - 30.06.2010 |
Frank Grohmann | RA/RR | RA/RR | 19.03.1990 | 19.03 1990 | 01.07.2003 - 30.06.2010 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Damien Kabengele | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 04.02.1981 | 04.02 1981 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Jürgen Müller | TH | TH | 03.12.1986 | 03.12 1986 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Sebastian Munzert | KM | KM | 30.06.1984 | 30.06 1984 | 23.05.2010 - 30.06.2010 | 23.05.2010 - 30.06.2010 |
Marc Oswald | RA/RR | RA/RR | 22.09.1989 | 22.09 1989 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Thorsten Salzer | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 03.03.1986 | 03.03 1986 | 23.05.2010 - 30.06.2010 | 23.05.2010 - 30.06.2010 |
Christoph Steinert | RR | RR | 18.01.1990 | 18.01 1990 | 12.11.2008 - 30.06.2010 | 12.11.2008 - 30.06.2010 |
Christoph Theuerkauf | KM | KM | 13.10.1984 | 13.10 1984 | 01.07.2003 - 30.06.2010 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Norman Flödl | KM | KM | 02.07.1989 | 02.07 1989 | 19.12.2008 - 30.06.2009 | 19.12.2008 - 30.06.2009 |
Frank Grohmann | RA/RR | RA/RR | 19.03.1990 | 19.03 1990 | 08.12.2008 - 30.06.2009 | 08.12.2008 - 30.06.2009 |
Nicolay Hauge | RL/RM | RL/RM | 11.02.1988 | 11.02 1988 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Silvio Heinevetter | TH | TH | 21.10.1984 | 21.10 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2009 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Hannes Lindt | RR | RR | 30.07.1986 | 30.07 1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Dario Quenstedt | TH | TH | 22.09.1989 | 22.09 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Christian Sprenger | RA | RA | 06.04.1983 | 06.04 1983 | 01.07.1998 - 30.06.2009 | 01.07.1998 - 30.06.2009 |
Alexandros Vasilakis | RR | RR | 08.08.1979 | 08.08 1979 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Tobias Rindert | KM | KM | 01.07.1983 | 01.07 1983 | 29.09.2008 - 30.05.2009 | 29.09.2008 - 30.05.2009 |
Ole Erevik | TH | TH | 09.01.1981 | 09.01 1981 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Marc Hohenberg | RA | RA | 03.03.1985 | 03.03 1985 | 01.07.2006 - 30.06.2008 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Alexander Hübe | TH | TH | 22.04.1983 | 22.04 1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Peter Jungwirth | RA | RA | 29.09.1987 | 29.09 1987 | 20.09.2007 - 30.06.2008 | 20.09.2007 - 30.06.2008 |
Cedric Largent | RM | RM | 09.07.1976 | 09.07 1976 | 01.07.2007 - 14.01.2008 | 01.07.2007 - 14.01.2008 |
Karol Bielecki | RL | RL | 23.01.1982 | 23.01 1982 | 01.07.2004 - 11.12.2007 | 01.07.2004 - 11.12.2007 |
Grzegorz Tkaczyk | RL/RM | RL/RM | 22.12.1980 | 22.12 1980 | 01.07.2002 - 11.12.2007 | 01.07.2002 - 11.12.2007 |
Joël Abati | RA/RR | RA/RR | 25.04.1970 | 25.04 1970 | 01.07.1997 - 30.06.2007 | 01.07.1997 - 30.06.2007 |
Johannes Bitter | TH | TH | 02.09.1982 | 02.09 1982 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Erik Göthel | RA | RA | 14.10.1973 | 14.10 1973 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Kevin Jahn | KM | KM | 02.09.1985 | 02.09 1985 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Carsten Kommoß | RA | RA | 27.01.1981 | 27.01 1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Stefan Kretzschmar | LA | LA | 17.02.1973 | 17.02 1973 | 01.07.1996 - 30.06.2007 | 01.07.1996 - 30.06.2007 |
Oleg Kuleschow | RM | RM | 15.04.1974 | 15.04 1974 | 01.07.1999 - 30.06.2007 | 01.07.1999 - 30.06.2007 |
Valdas Novickis | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 22.02.1986 | 22.02 1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Oliver Roggisch | KM | KM | 25.08.1978 | 25.08 1978 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Niklas Sommermeier | LA/RM | LA/RM | 15.03.1986 | 15.03 1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Arnor Atlason | RL/RM | RL/RM | 23.07.1984 | 23.07 1984 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Maciej Dmytruszynski | RL | RL | 31.07.1980 | 31.07 1980 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Kevin Jahn | KM | KM | 02.09.1985 | 02.09 1985 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Alexander Oelze | RM | RM | 28.11.1983 | 28.11 1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Markus Richwien | RA | RA | 05.07.1985 | 05.07 1985 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Sigfus Sigurdsson | KM | KM | 07.05.1975 | 07.05 1975 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Renato Vugrinec | RR | RR | 09.06.1975 | 09.06 1975 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Torsten Friedrich | TH | TH | 25.01.1971 | 25.01 1971 | 01.07.2003 - 30.06.2005 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Christian Schöne | RA | RA | 23.02.1981 | 23.02 1981 | 01.07.1999 - 30.06.2005 | 01.07.1999 - 30.06.2005 |
Stephan Just | KM | KM | 03.04.1979 | 03.04 1979 | 01.07.2003 - 14.01.2005 | 01.07.2003 - 14.01.2005 |
Stefan Kloppe | RL/RM | RL/RM | 21.02.1982 | 21.02 1982 | 01.07.1999 - 30.06.2004 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Robert Lux | RL | RL | 29.01.1981 | 29.01 1981 | 01.07.1999 - 30.06.2004 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Nenad Perunicic | RL | RL | 01.05.1971 | 01.05 1971 | 01.07.2001 - 30.06.2004 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Bennet Wiegert | LA/RL | LA/RL | 25.01.1982 | 25.01 1982 | 01.07.1999 - 30.06.2004 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Martin Ziemer | TH | TH | 14.04.1983 | 14.04 1983 | 01.07.2001 - 30.06.2004 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Sune Duevang Agerschou | TH | TH | 10.03.1974 | 10.03 1974 | 01.07.2001 - 30.06.2003 | 01.07.2001 - 30.06.2003 |
Christian Gaudin | TH | TH | 26.01.1967 | 26.01 1967 | 01.07.1999 - 30.06.2003 | 01.07.1999 - 30.06.2003 |
Uwe Mäuer | KM | KM | 02.11.1971 | 02.11 1971 | 01.07.1996 - 30.06.2003 | 01.07.1996 - 30.06.2003 |
Anthony Pistolesi | RR | RR | 13.12.1973 | 13.12 1973 | 01.07.2002 - 30.06.2003 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Andreas Stange | TH | TH | 26.02.1981 | 26.02 1981 | 01.07.2001 - 30.06.2003 | 01.07.2001 - 30.06.2003 |
Olafur Stefansson | RR | RR | 03.07.1973 | 03.07 1973 | 01.07.1998 - 30.06.2003 | 01.07.1998 - 30.06.2003 |
Guéric Kervadec | KM | KM | 09.01.1972 | 09.01 1972 | 01.07.1997 - 30.06.2002 | 01.07.1997 - 30.06.2002 |
Sven Liesegang | RR | RR | 01.07.1969 | 01.07 1969 | 01.07.1983 - 30.06.2002 | 01.07.1983 - 30.06.2002 |
Maik Machulla | RL/RM | RL/RM | 09.01.1977 | 09.01 1977 | 01.07.1997 - 30.06.2002 | 01.07.1997 - 30.06.2002 |
Henning Fritz | TH | TH | 21.09.1974 | 21.09 1974 | 01.07.1988 - 30.06.2001 | 01.07.1988 - 30.06.2001 |
Erik Göthel | RA | RA | 14.10.1973 | 14.10 1973 | 01.07.1994 - 30.06.2001 | 01.07.1994 - 30.06.2001 |
Wjatscheslaw Atawin | RL | RL | 04.02.1967 | 04.02 1967 | 01.07.1997 - 30.06.2000 | 01.07.1997 - 30.06.2000 |
Vigindas Petkevicius | RM | RM | 30.11.1970 | 30.11 1970 | 01.07.1992 - 30.06.1999 | 01.07.1992 - 30.06.1999 |
Almantas Savonis | TH | TH | 06.01.1970 | 06.01 1970 | 01.07.1998 - 30.06.1999 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Marco Stange | TH | TH | 07.07.1975 | 07.07 1975 | 01.07.1997 - 30.06.1999 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Heiner Benecke | LA | LA | 07.06.1968 | 07.06 1968 | 01.07.1987 - 30.06.1998 | 01.07.1987 - 30.06.1998 |
Andreas Rastner | KM | KM | 10.11.1968 | 10.11 1968 | 01.07.1993 - 30.06.1997 | 01.07.1993 - 30.06.1997 |
Uwe Seidel | LA | LA | 28.05.1969 | 28.05 1969 | 01.07.1995 - 30.06.1997 | 01.07.1995 - 30.06.1997 |
Holger Winselmann | RA | RA | 11.11.1963 | 11.11 1963 | 01.07.1983 - 30.06.1997 | 01.07.1983 - 30.06.1997 |
Lars Beyreis | RL | RL | 08.02.1974 | 08.02 1974 | 01.07.1992 - 30.06.1996 | 01.07.1992 - 30.06.1996 |
Jens Kürbis | TH | TH | 17.10.1965 | 17.10 1965 | 01.07.1991 - 30.06.1995 | 01.07.1991 - 30.06.1995 |
Peter Pysall | RM | RM | 26.06.1960 | 26.06 1960 | 01.07.1992 - 30.06.1995 | 01.07.1992 - 30.06.1995 |
Markus Pregler | KM | KM | 06.11.1971 | 06.11 1971 | 01.07.1985 - 30.06.1992 | 01.07.1985 - 30.06.1992 |
Holger Dorst | TH | TH | 01.01.1980 | 01.01 1980 | 01.07.1988 - 30.06.1990 | 01.07.1988 - 30.06.1990 |
Jörg Engelhardt | TH | TH | 22.09.1968 | 22.09 1968 | 01.07.1988 - 30.06.1990 | 01.07.1988 - 30.06.1990 |
Peter Pysall | RM | RM | 26.06.1960 | 26.06 1960 | 01.07.1980 - 30.06.1990 | 01.07.1980 - 30.06.1990 |
Ingolf Wiegert | KM | KM | 03.11.1957 | 03.11 1957 | 01.07.1976 - 30.06.1989 | 01.07.1976 - 30.06.1989 |
Uwe Ziegler | RL | RL | 20.04.1967 | 20.04 1967 | 01.07.1988 - 30.06.1989 | 01.07.1988 - 30.06.1989 |
Uwe Beye | KM | KM | 14.05.1963 | 14.05 1963 | 01.07.1982 - 30.06.1988 | 01.07.1982 - 30.06.1988 |
Ulf Brothuhn | TH | TH | 01.01.1980 | 01.01 1980 | 01.07.1987 - 30.06.1988 | 01.07.1987 - 30.06.1988 |
Jörg Brech | LA | LA | 01.01.1964 | 01.01 1964 | 01.07.1983 - 30.06.1985 | 01.07.1983 - 30.06.1985 |
Günter Dreibrodt | RR | RR | 27.07.1951 | 27.07 1951 | 01.07.1971 - 30.06.1985 | 01.07.1971 - 30.06.1985 |
Reiner Baumgart | KM | KM | 12.10.1955 | 12.10 1955 | 01.07.1976 - 30.06.1983 | 01.07.1976 - 30.06.1983 |
Gerd Uecker | RL | RL | 22.09.1953 | 22.09 1953 | 01.07.1973 - 30.06.1982 | 01.07.1973 - 30.06.1982 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
09.06.2019 15:00 Uhr | 09.06.2019 15:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - SC Magdeburg 34. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | SC Magdeburg - SG BBM Bietigheim 33. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | SC Magdeburg - VfL Gummersbach 32. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg 31. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | SC Magdeburg - HSG Wetzlar 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
21.04.2019 N.N. | 21.04.2019 N.N. | HC Erlangen - SC Magdeburg 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
06.04.2019 15:50 Uhr | 06.04.2019 15:50 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 5. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
28.03.2019 19:00 Uhr | 28.03.2019 19:00 Uhr | SC Magdeburg - SG Flensburg-H. 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
24.03.2019 13:30 Uhr | 24.03.2019 13:30 Uhr | GWD Minden - SC Magdeburg 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
14.03.2019 19:00 Uhr | 14.03.2019 19:00 Uhr | SC Magdeburg - Eulen Ludwigshafen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
03.03.2019 16:00 Uhr | 03.03.2019 16:00 Uhr | Bergischer HC - SC Magdeburg 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
24.02.2019 16:00 Uhr | 24.02.2019 16:00 Uhr | SC Magdeburg - TVB 1898 Stuttgart 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
17.02.2019 13:30 Uhr | 17.02.2019 13:30 Uhr | THW Kiel - SC Magdeburg 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:28 (13:14) |
10.02.2019 16:00 Uhr | 10.02.2019 16:00 Uhr | SC Magdeburg - MT Melsungen 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:24 (15:14) |
27.12.2018 19:00 Uhr | 27.12.2018 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig - SC Magdeburg 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:25 (13:11) |
23.12.2018 13:30 Uhr | 23.12.2018 13:30 Uhr | SC Magdeburg - Füchse Berlin 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:27 (12:11) |
19.12.2018 19:00 Uhr | 19.12.2018 19:00 Uhr | SC Magdeburg - Frisch Auf Göppingen 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 40:27 (21:12) |
06.12.2018 19:00 Uhr | 06.12.2018 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:22 (18:8) |
29.11.2018 19:00 Uhr | 29.11.2018 19:00 Uhr | SC Magdeburg - Frisch Auf Göppingen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:29 (15:15) |
25.11.2018 19:00 Uhr | 25.11.2018 19:00 Uhr | FC Porto - SC Magdeburg 6. Spieltag (EHF-Pokal) | 34:27 (18:12) |
22.11.2018 19:00 Uhr | 22.11.2018 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - SC Magdeburg 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:33 (15:19) |
