Nr. ![]() |
---|
- |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Antonio García Robledo | RL | 06.03.1984 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Drasko Nenadic | RL | 15.02.1990 | ||||
Adria Figueras Trejo | KM | 31.08.1988 |
Name ![]() | |||
Adria Figueras Trejo | KM | 31.08.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2020 |
Drasko Nenadic | RL | 15.02.1990 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Antonio García Robledo | RL | 06.03.1984 | 01.07.2017 - 08.09.2019 |
Marc Cañellas Reixach | RM | 21.07.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Michal Kasal | RL | 03.04.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Ferran Solé Sala | RA | 25.08.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
José Guilherme de Toledo | RR | 11.01.1994 | 01.07.2014 - 09.11.2015 |
Nicklas Grundsten | KM | 01.10.1983 | 13.10.2009 - 30.06.2015 |
Alvaro Ruiz Sanchez | RM | 08.04.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Gonzalo Perez de Vargas Moreno | TH | 10.01.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Drasko Nenadic | RL | 15.02.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Moises Blanxart Moreno | RA | 25.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Raúl Campos Linuesa | RR | 16.07.1978 | 01.07.2001 - 30.06.2011 |
Manel Cirac Gascon | KM | 21.03.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Juan del Arco Perez | RM | 29.11.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Alvaro Ferrer Vecilla | RL | 17.03.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
Antonio García Robledo | RL | 06.03.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Alexandre Gonzales Torres | TH | 02.04.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Aidenas Malasinskas | RM | 29.04.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Ivan Nikcevic | LA | 11.02.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Frederik Ohlander | TH | 11.02.1976 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Manel Pérez Cantalosella | TH | 08.01.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
Salvador Puig Asbert | RR | 04.12.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Marc Pujol Reverter | LA | 27.07.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Iván Raigal Salcedo | KM | 06.09.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
David Resina Forns | RA | 05.04.1987 | 01.07.2001 - 30.06.2011 |
Alexsandar Svitlica | RA | 28.05.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Juan Andreu Candau | KM | 20.01.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Davor Cutura | RL | 28.11.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Joan Cañellas Reixach | RM | 30.09.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Vicente Alamo Yeste | TH | 10.02.1976 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
David Ginesta | TH | 26.06.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Michal Nowak | RL | 15.01.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
José Luis Pérez Canca | RM | 08.05.1971 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Alejandro Pérez-Ortiz Acedo | RM | 11.03.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Carles Quindós Sauret | RA | 16.03.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Arni Thor Sigtryggsson | RR | 03.01.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Carlos Viver Arza | LA | 24.04.1973 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Sergio Berrios Martos | RA | 07.10.1980 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Goran Cmiljanic | RM | 06.03.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Marko Krivokapic | RL | 13.05.1976 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Cristian Malmagro Viaña | RA | 11.03.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Juan López Estirado | RM | 01.07.2000 - 30.06.2006 | |
Josep Masachs Gelma | RA | 04.07.1984 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Peter Carlsson | TH | 01.10.2005 - 31.12.2005 | |
Patrik Cavar | LA | 24.03.1971 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Denis Bahtijarevic | RA | 12.07.1971 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Marc Amargant Sabe | RM | 20.07.1976 | 01.07.1984 - 30.06.2003 |
Salvador Puig Asbert | RR | 04.12.1979 | 01.07.1992 - 30.06.2003 |
Ljubomir Vranjes | RL/RM | 03.10.1973 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Veselin Vujovic | RL | 19.01.1961 | 01.07.1993 - 30.06.1995 |
Enric Masip Borras | RL/RM | 01.09.1969 | 01.07.1987 - 30.06.1991 |
Jaume Fort Mauri | TH | 25.07.1966 | 01.07.1984 - 30.06.1990 |
Matteo Garralda Larumbe | RR | 01.12.1969 | 01.07.1988 - 30.06.1990 |
Spiel | Resultat |
Spielstätte: | Palau D Esports de Granollers |
Adresse: | Voluntaris, 1 s/n Granollers |
Telefon: | (+34) 93-8792862 |
Zuschauer: | 6500 |
Spielstätte: | |
Adresse: |