Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Mario Lopez Alvarez | RA | 19.09.1994 | ||||
David Fernandez Alonso | RR | 14.04.1996 | ||||
Erwin Feuchtmann Perez | RL/RM | 02.05.1990 |
Name ![]() | |||
David Fernandez Alonso | RR | 14.04.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Erwin Feuchtmann Perez | RL/RM | 02.05.1990 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Mario Lopez Alvarez | RA | 19.09.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2020 |
Ignacio Biosca Garcia | TH | 17.07.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Jose Mario Carillo Gutierrez | LA | 18.12.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gonzalo Carou | KM | 15.08.1979 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Adrian Casqueiro Lopez | LA | 18.05.2000 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Jaime Fernandez Fernandez | LA | 27.01.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Juan Jose Fernandez Sanchez | RL | 18.02.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Juan García Lorenzana | LA | 28.08.1977 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Javier Gonzalez Teijon | TH | 07.01.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Patrik Ligetvari | RL | 13.02.1996 | 01.11.2018 - 30.06.2019 |
Acacio Marques Moreira Filho | RM | 26.01.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Ivan Mosic | RL | 23.12.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gonzalo Perez Arce | RA | 20.07.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Rodrigo Perez Arce | RM | 04.10.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Zivan Pesic | KM | 07.07.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Alvaro Robles Lopez | RM | 02.08.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Alvaro Rozas Garcia | KM | 07.07.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Sebastián Simonet | RM | 12.05.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Dino Slavic | TH | 04.12.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Federico Vieyra | RR | 21.07.1988 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Sergio Alvarez Dominguez | TH | 06.01.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Alejandro Costoya Rodriguez | RL | 06.05.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Vladimir Cupara | TH | 19.02.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Diego Pineiro Martin | KM | 12.09.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Predrag Vejin | RR | 17.12.1992 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Denis Tot | RA/RR | 19.11.1994 | 27.07.2015 - 30.06.2017 |
Mikel Aguirrezabalaga García | RL | 08.04.1984 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Jose Mario Carillo Gutierrez | LA | 18.12.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2016 |
Thomas Kristensen | RA | 02.05.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Predrag Vejin | RR | 17.12.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Matej Asanin | TH | 04.09.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Gonzalo Carou | KM | 15.08.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Iosu Goni Leoz | RL | 01.01.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Alvaro Cabanas | RA | 22.04.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Raul Nantes Campos | RL | 20.03.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jose Mario Carrillo Gutierrez | LA | 18.12.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Juan Castro Alvarez | RM | 31.10.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Djordje Golubovic | RR | 20.05.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Iñaki Malumbres Aldave | TH | 03.08.1975 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Alberto Molina Martinez | RM | 14.01.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Carlos Ruesga Pasarín | RM | 10.03.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Alexander Tatarintsev | LA | 13.03.1990 | 01.11.2012 - 30.06.2013 |
Vladimir Vranjes | RL | 14.12.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Faruk Vrazalic | RA | 22.06.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Felipe Borges Dutra Ribeiro | LA | 25.05.1985 | 01.07.2011 - 12.03.2013 |
Vicente Alamo Yeste | TH | 10.02.1976 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Juan Andreu Candau | KM | 20.01.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Rafael Baena Gonzalez | KM | 07.11.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Dalibor Cutura | RM | 14.06.1976 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Adrien Dipanda | RR | 03.05.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Alvaro Ferrer Vecilla | RL | 17.03.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Antonio García Robledo | RL | 06.03.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Jaime Gonzalez Fernandez | RM | 18.03.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Denis Kriwoschlikow | RA | 10.05.1971 | 01.07.2000 - 30.06.2012 |
Venio Losert | TH | 25.07.1976 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Jacob Melian Moreno | TH | 10.02.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Ángel Montoro Cabello | RR | 10.04.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Martin Stranovsky | LA | 12.09.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2012 |
Mikel Aguirrezabalaga García | RL | 08.04.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Denis Buntic | RR | 13.10.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Raul Nantes Campos | RL | 20.03.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Hector Castresana del Pozo | KM | 30.08.1976 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
Jorge García Vega | RM | 06.08.1976 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Ricardo Martins da Costa | RA | 28.10.1976 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Javier Ortigosa Contín | LA | 17.01.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Danil Tschernow | RR | 09.09.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Ander Ugarte Cortes | RM | 06.02.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Mirko Alilovic | TH | 15.09.1985 | 01.10.2005 - 30.06.2010 |
Damir Bicanic | RL | 29.06.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Dalibor Doder | RM | 24.05.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Nikola Prce | RL | 31.08.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Igor Kos | RR | 17.02.1978 | 01.07.2008 - 10.08.2009 |
Julen Aguinagalde Akizu | KM | 08.12.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Daniel Sarmiento Melián | RM | 25.08.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Matteo Garralda Larumbe | RR | 01.12.1969 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
David Jiménez Jiménez | RA | 01.07.2007 - 30.06.2008 | |
Balázs Laluska | RR | 20.06.1981 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Claus Møller Jakobsen | RM | 24.09.1976 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Juan Jose Ruesga | RL | 24.01.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Danijel Saric | TH | 27.06.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Sigfus Sigurdsson | KM | 07.05.1975 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Santiago Urdiales Márquez | LA | 30.03.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Tonci Valcic | RL | 09.06.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Raul Entrerrios Rodríguez | RM | 12.02.1981 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Viran Morros de Argila | RL | 15.12.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Oscar Perales Pérez | LA | 09.12.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Roland Schlinger | RL | 17.09.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Yeray Lamariano Urizar | TH | 11.03.1983 | 01.07.2002 - 14.03.2007 |
Alberto Aguirrezabalaga García | RA | 01.12.1988 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Manuel Colón Rodríguez | KM | 18.02.1977 | 01.07.1995 - 30.06.2006 |
Marko Curuvija | LA | 24.07.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Ivo Luis Díaz Aldazabal | RM | 10.05.1972 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Roberto Garcia Parrondo | RA | 12.01.1980 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Alejandro Garza Hernández | RL | 03.03.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Kristian Walby Kjelling | RL | 06.09.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Jorge Martinez Martinez | TH | 19.08.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Carlos Rodríguez Prendes | KM | 18.07.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2006 |
Ole Erevik | TH | 09.01.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Kasper Hvidt | TH | 06.02.1976 | 01.07.1999 - 30.06.2004 |
Anthony Pistolesi | RR | 13.12.1973 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Antonio Cartón Llorente | RA | 21.03.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Antonio Cartón Llorente | RA | 21.03.1980 | 01.07.2000 - 30.06.2001 |
Eric Gull | RR | 28.08.1973 | 01.07.2000 - 30.06.2001 |
Fernando Hernández Casado | RA | 24.02.1973 | 01.07.1996 - 30.06.2000 |
Jose Javier Hombrados Ibáñez | TH | 07.04.1972 | 01.07.1996 - 30.06.2000 |
Stanislav Demovic | RR | 20.09.1975 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Ruben Garabaya Arenas | KM | 15.09.1978 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Iago Muiña Garcia | RR | 00.00.1985 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Demetrio Lozano Jarque | RL | 26.09.1975 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
David Pisonero | KM | 10.04.1973 | 01.07.1997 - 30.06.1998 |
Juan Francisco Alemany Marin | RL | 12.11.1963 | 01.07.1995 - 30.06.1997 |
Spiel | Resultat |
Ademar Leon - IFK Kristianstad 12. Spieltag (EHF European League) | - |
IFK Kristianstad - Ademar Leon 11. Spieltag (EHF European League) | - |
Metalurg Skopje - Ademar Leon 10. Spieltag (EHF European League) | 27:27 (16:13) |
Medwedi Tschechow - Ademar Leon 1. Spieltag (EHF European League) | 34:35 (20:17) |
Ademar Leon - Wisla Plock 9. Spieltag (EHF European League) | 32:27 (16:9) |
Wisla Plock - Ademar Leon 4. Spieltag (EHF European League) | 29:22 (15:11) |
Ademar Leon - Medwedi Tschechow 7. Spieltag (EHF European League) | 33:32 (17:19) |
Ademar Leon - Fivers WAT Margareten 6. Spieltag (EHF European League) | 30:28 (13:10) |
Fivers WAT Margareten - Ademar Leon 5. Spieltag (EHF European League) | 33:33 (19:20) |
Fenix Toulouse HB - Ademar Leon 8. Spieltag (EHF European League) | 28:28 (14:17) |
Ademar Leon - Metalurg Skopje 3. Spieltag (EHF European League) | 41:32 (20:13) |
Ademar Leon - Fenix Toulouse HB 2. Spieltag (EHF European League) | 26:26 (15:14) |
Spielstätte: | Palacio Municipal de los Deportes Leon |
Adresse: | Avda. Saenz de Miera s/n, Estadio Antonio Amilivia, Escalera Tribuna Oeste 24009 León |
Telefon: | (+34) 987 26 31 71 |
Zuschauer: | 6000 |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 162 : 145 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 145 : 151 |
Höchster Sieg gegen | Metalurg Skopje (41:32) |
Höchste Niederlage gegen | Wisla Plock (29:22) |