Nr. ![]() |
---|
1 |
77 |
98 |
8 |
31 |
9 |
27 |
15 |
97 |
2 |
11 |
18 |
24 |
28 |
4 |
41 |
44 |
3 |
5 |
6 |
21 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Robin Cantegrel | TH | 13.02.1995 | ||||
Goce Georgievski | RA | 12.02.1987 | ||||
Lovro Jotic | RM | 12.11.1994 | ||||
Ante Gadza | RM | 26.08.1992 | ||||
Filip Taleski | RM | 28.03.1996 | ||||
Tomislav Jagurinoski | RR | 19.08.1998 | ||||
Marko Vujin | RR | 07.12.1984 | ||||
Josip Vekic | RR | 16.03.1998 | ||||
Patryk Walczak | KM | 29.07.1992 | ||||
Vasko Sevaljevic | RM | 21.06.1988 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Kalifa Ghedbane | TH | 26.11.1996 | ||||
Arturs Kugis | TH | 17.07.1992 | ||||
Vasil Gogov | TH | 03.11.2000 | ||||
Danil Schischkarew | RA | 06.07.1988 | ||||
Dejan Kukulovski | RL | 17.08.1998 | ||||
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | ||||
Stas Skube | RM | 15.11.1989 | ||||
José Guilherme de Toledo | RR | 11.01.1994 | ||||
Domen Sikosek Pelko | KM | 18.08.1997 | ||||
Sergej Gorpishin | KM | 01.06.1997 |
Name ![]() | |||
José Guilherme de Toledo | RR | 11.01.1994 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Kalifa Ghedbane | TH | 26.11.1996 | 11.09.2018 - 30.06.2020 |
Vasil Gogov | TH | 03.11.2000 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Sergej Gorpishin | KM | 01.06.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Arturs Kugis | TH | 17.07.1992 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Dejan Kukulovski | RL | 17.08.1998 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Danil Schischkarew | RA | 06.07.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2020 |
Domen Sikosek Pelko | KM | 18.08.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Stas Skube | RM | 15.11.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Stefan Atanasovski | KM | 08.09.1999 | 01.07.2019 - 15.06.2020 |
Alen Kjosevski | RM | 07.06.2001 | 01.07.2019 - 15.06.2020 |
Pawel Atman | RM | 25.05.1987 | 01.07.2019 - 11.02.2020 |
Dainis Kristopans | RR | 27.09.1990 | 01.07.2017 - 11.02.2020 |
Vuko Borozan | RL | 09.04.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Daniel Gjorgjeski | TH | 08.12.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Igor Karacic | RM | 02.11.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Dimitri Kiselev | RR | 15.11.1994 | 17.07.2018 - 30.06.2019 |
Dejan Milosavljev | TH | 16.03.1996 | 25.07.2018 - 30.06.2019 |
Marko Mishevski | RL | 23.08.1999 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Rogerio Moraes Ferreira | KM | 11.01.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Vlado Nedanovski | LA | 23.06.1985 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Gregor Ocvirk | RM | 05.12.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Andrej Petkovski | TH | 30.05.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Martin Popovski | RA | 26.08.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Janja Vojvodic | RM | 31.05.1995 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Ilija Abutovic | RL | 02.08.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Joan Cañellas Reixach | RM | 30.09.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Luka Cindric | RM | 05.07.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Jorge Maqueda Peño | RR | 06.02.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Mijajlo Marsenic | KM | 09.03.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Strahinja Milić | TH | 22.12.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Arpad Sterbik | TH | 20.11.1979 | 01.09.2014 - 30.06.2018 |
Petar Angelov | TH | 08.03.1977 | 17.09.2013 - 30.06.2017 |
Alexander Dereven | RL | 26.03.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Alex Dujshebaev Dobichevaeva | RR | 17.12.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Matjaz Brumen | RA/RR | 23.12.1982 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Filip Lazarov | RL | 21.04.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Dejan Manaskov | LA | 26.08.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Alem Toskic | KM | 12.02.1982 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Blazenko Lackovic | RL | 25.12.1980 | 01.07.2014 - 04.02.2016 |
Dobrivoje Markovic | LA | 22.04.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Vladimir Petric | RR | 05.08.1975 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Nemanja Pribak | RL | 26.03.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Alexej Rastwortsew | RL | 08.08.1978 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Stefan Terzic | RR | 17.05.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Michail Tschipurin | KM | 17.11.1980 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Miladin Kozlina | RL | 11.02.1983 | 01.12.2013 - 30.06.2014 |
Iñaki Malumbres Aldave | TH | 03.08.1975 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Luka Rakovic | RA | 06.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Mitko Stoilov | RL | 03.04.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Stefan Terzic | RR | 17.05.1994 | 01.07.2013 - 31.01.2014 |
Milos Dragas | RL | 11.06.1990 | 01.07.2012 - 12.09.2013 |
Milorad Kukoski | RL | 07.12.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Vuk Lazovic | KM | 10.03.1988 | 07.11.2012 - 30.06.2013 |
Nikola Markovski | KM | 22.05.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Goce Ojleski | LA | 10.10.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Tihomir Doder | RL/RM/RR | 22.07.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Stevan Vujovic | RM | 07.04.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Borko Ristovski | TH | 02.11.1982 | 01.07.2010 - 13.02.2012 |
Rajko Prodanovic | RA | 24.04.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Stevce Alusevski | LA | 01.10.1972 | 06.12.2005 - 30.06.2010 |
Kresimir Marakovic | RM | 01.10.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Velko Markovski | RL | 05.04.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2010 |
Nikola Mitrevski | TH | 03.10.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Zlatko Mojsovski | RA | 15.11.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Radoslav Stojanovic | RL | 20.09.1978 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Milan Levov | RA | 05.04.1987 | 01.07.2009 - 24.01.2010 |
Naumce Mojsovski | RM | 17.06.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Nemanja Pribak | RL | 26.03.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Mladen Rakcevic | KM | 10.02.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Stevan Vujovic | RM | 07.04.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Mario Blazevic | TH | 30.05.1977 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Zlatko Daskalovski | TH | 08.12.1984 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Aleksandar Jovic | RA | 24.09.1973 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Milos Kaludzerovic | RA | 05.01.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Vlado Nedanovski | LA | 23.06.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Marko Pejovic | KM | 08.09.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Obrad Radulovic | RR | 05.07.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Marko Simovic | RR | 19.02.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Ivan Vukadinovic | RL | 13.02.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Marko Vukcevic | RM | 29.04.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Golub Doknic | TH | 16.04.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Victor Kovalenko | RL | 13.01.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Naumce Mojsovski | RM | 17.06.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Marko Dobrkovic | RA | 16.05.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Pepi Manaskov | RL | 19.08.1964 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Aleksandar Stojanovic | RR | 22.06.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Vladan Krasavac | TH | 15.04.1971 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Kiril Kolev | TH | 18.07.1978 | 01.07.1997 - 30.06.2004 |
Oleg Maltsev | RR | 23.05.1973 | 01.07.1998 - 30.06.2004 |
Pepi Manaskov | RL | 19.08.1964 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Pepi Manaskov | RL | 19.08.1964 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Spiel | Resultat |
HC Vardar 1961 Skopje - Brest HC Meschkow 14. Spieltag (Champions League) | - |
Elverum Handball - HC Vardar 1961 Skopje 13. Spieltag (Champions League) | 32:35 (20:17) |
HC Vardar 1961 Skopje - Elverum Handball 2. Spieltag (Champions League) | 34:34 (20:21) |
MOL-Pick Szeged - HC Vardar 1961 Skopje 3. Spieltag (Champions League) | 34:33 (17:19) |
HC Vardar 1961 Skopje - MOL-Pick Szeged 12. Spieltag (Champions League) | 26:28 (15:13) |
SG Flensburg-H. - HC Vardar 1961 Skopje 11. Spieltag (Champions League) | - |
Paris St. Germain - HC Vardar 1961 Skopje 6. Spieltag (Champions League) | - |
FC Porto - HC Vardar 1961 Skopje 9. Spieltag (Champions League) | 27:24 (13:13) |
HC Vardar 1961 Skopje - Paris St. Germain 10. Spieltag (Champions League) | - |
Lomza Vive Kielce - HC Vardar 1961 Skopje 8. Spieltag (Champions League) | 36:29 (18:12) |
HC Vardar 1961 Skopje - Lomza Vive Kielce 7. Spieltag (Champions League) | 29:33 (13:16) |
HC Vardar 1961 Skopje - FC Porto 5. Spieltag (Champions League) | 25:25 (13:12) |
HC Vardar 1961 Skopje - SG Flensburg-H. 4. Spieltag (Champions League) | 31:26 (17:15) |
Brest HC Meschkow - HC Vardar 1961 Skopje 1. Spieltag (Champions League) | 24:22 (12:10) |
Position: | KM |
geboren am: | 08.09.1982 |
geboren in: | Cetinje |
Nationalität: | MNE |
Größe: | 190 cm |
Gewicht: | 92 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HC Vardar 1961 Skopje | 4 | 2007 - 2008 |
» Lovcen Cetinje | - | 2001 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Montenegro | 3 | 2007 - 2013 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |